Geomorph: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Cios w Wątrobe | ||
Zwykły atak | |||
Taran | |||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Okrzyk | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
Wersja z 08:40, 18 sty 2024
| Geomorph | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 45 | Poziom: 55 | Poziom: 65 | |||
Punkty życia: 1 600 Mana: 3 000 Kondycja: 3 500
|
Punkty życia: 3 000 Mana: 3 500 Kondycja: 3 500
|
Punkty życia: 6 400 Mana: 3 000 Kondycja: 3 500
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Cios w Wątrobe
Zwykły atak Taran |
Rzut Kamieniem | Okrzyk | |||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Golema | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 20-30 lvl | |||||
| Inne: | |||||
