Władca Marionetek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Marionetka (Sheed).png|link=Marionetka (Sheed)|70px]][[Plik:Marionetka (Rycerz).png|link=Marionetka (Rycerz)|70px]][[Plik:Marionetka (Łucznik).png|link=Marionetka (Łucznik)|70px]][[Plik:Marionetka (Barbarzyńca).png|link=Marionetka (Barbarzyńca)|70px]][[Plik:Marionetka (Druid).png|link=Marionetka (Druid)|70px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przeklęty las | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
Wersja z 15:52, 20 sty 2024
| Władca Marionetek | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 50 | Poziom: 60 | Poziom: 70 | |||
Punkty życia: 4 300 Mana: 4 500 Kondycja: 3 600
|
Punkty życia: 8 600 Mana: 4 500 Kondycja: 3 600
|
Punkty życia: 17 200 Mana: 4 500 Kondycja: 3 600
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne | Dystansowe | Mentalne | |||
| Umiejętności | |||||
| Zwykły atak
Wyssanie duszy |
Uderzenie cienia | Otępienie Ukłucie lalki Szpila w oko Zatrucie Hak w brzuch Ukazanie śmierci | |||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Przeklęty las | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 20-30 lvl | |||||
| Inne: | |||||
