Szablon: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''60''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''60''' | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: ''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''75''' | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''100''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''100''' | ||
|- | |- | ||
| Linia 139: | Linia 139: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''70''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''70''' | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: ''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''85''' | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''100''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''100''' | ||
|- | |- | ||
| Linia 158: | Linia 158: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wyładowanie energetyczne | ||
Piorun kulisty | Piorun kulisty | ||
Wersja z 14:28, 18 mar 2024
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 60 | Poziom: 75 | Poziom: 100 | |||
Punkty życia: 12 500 Mana: 4 000 Kondycja: 8 000
|
Punkty życia: 25 000 Mana: 4 000 Kondycja: 8 000
|
Punkty życia: 50 000 Mana: 4 000 Kondycja: 8 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Taran Gryzienie Potężne uderzenie |
Rzut kamieniem
Grupowy atak dystansowy |
||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Sala Konstrukta V1 | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na krwawienie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| Inne: - | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 65 | Poziom: 80 | Poziom: 100 | |||
Punkty życia: 13 500 Mana: 9 000 Kondycja: 14 000
|
Punkty życia: 25 000 Mana: 9 000 Kondycja: 14 000
|
Punkty życia: 50 000 Mana: 9 000 Kondycja: 14 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Taran Grupowy atak fizyczny Potężne uderzenie Zwykły atak Front Kick Uszkodzenie pancerza |
Ognista sfera | ||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Sala Konstrukta V1 | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na krwawienie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| Inne: - | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 70 | Poziom: 85 | Poziom: 100 | |||
Punkty życia: 7 000 Mana: 13 000 Kondycja: 4 000
|
Punkty życia: 25 000 Mana: 13 000 Kondycja: 4 000
|
Punkty życia: 50 000 Mana: 000 Kondycja: 4 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Wyładowanie energetyczne
Piorun kulisty Strategiczny strzał Rzut kamieniem |
Ognista sfera Energetyczna Szpila Grupowe ogłoszenie | ||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Sala Konstrukta V1 | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na krwawienie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 20-40 lvl | |||||
| Inne: | |||||


