Sheed

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sheed to śmiały wojownik, który w walce bazuje na zręczności i technice. Wieloletnie treningi uczyniły z niego doskonałe narzędzie do zabijania. Jako broń używa potężnych kastetów i rękawic bojowych. Długoletnie studia nad starożytnymi technikami walki obejmują również umiejętności zwiększonej kontroli nad własnym ciałem.

Walcząc w zwarciu jest w stanie osłabić swoich przeciwników, atakując ich szczególnie wrażliwe części.

Umiejętności klasowe




Lewy prawy

Świetna koordynacja ruchowa i mordercze treningi pod okiem taernijskich mistrzów sprawiły, że Sheed wyspecjalizował się w walce wręcz. Lewy prawy to nie najsilniejszy, ale za to najcelniejszy cios pięścią. W dodatku nie wymaga many, która jest niezbędna przy innych ofensywnych umiejętnościach Sheeda.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 2 99% +23% 13
Uczeń II 3 110% +25% 14
Uczeń III 4 121% +28% 16
Uczeń IV 5 132% +30% 17
Uczeń V 6 143% +33% 18
Uczeń VI 7 154% +35% 20
Uczeń VII 8 165% +38% 21
Adept I 9 176% +40% 23
Adept II 10 187% +43% 25
Adept III 11 198% +45% 27
Adept IV 12 209% +48% 29
Adept V 13 220% +50% 31
Adept VI 14 231% +53% 33
Adept VII 15 242% +55% 34
Mistrz I 31 242% +23% 51
Mistrz II 17 264% +60% 40
Mistrz III 18 275% +63% 42
Mistrz IV 19 286% +65% 45
Mistrz V 20 297% +68% 47
Mistrz VI 21 308% +70% 50
Mistrz VII 22 319% +73% 53

Front kick

Sheed potrafi zaskoczyć nieprzyjaciela. Front kick to taktyczny, silny kopniak, który rozbija gardę przeciwnika, obniżając jego zdolność do obrony i ataku wręcz. Ta umiejętność w połączeniu z Dotkliwym uderzeniem naraża wroga na większe obrażenia wręcz od Sheeda, a wraz z Ciosem w wątrobę na większe obrażenia z dowolnych ataków dystansowych. Wartość wzmocnienia jest równa niższemu z poziomów tych umiejętności.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (1.2 * Siła + 0.8 * Zręczność) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Obrona wręcz Atak wręcz Rundy
Uczeń I 5 45% +14% 18 -18% -25% 1
Uczeń II 6 50% +15% 20 -20% -28% 1
Uczeń III 7 55% +17% 22 -22% -31% 1
Uczeń IV 8 60% +18% 23 -24% -34% 1
Uczeń V 9 65% +20% 25 -26% -36% 1
Uczeń VI 10 70% +21% 27 -28% -39% 2
Uczeń VII 11 75% +23% 29 -30% -42% 2
Adept I 12 80% +24% 32 -32% -45% 2
Adept II 13 85% +26% 34 -34% -48% 2
Adept III 14 90% +27% 37 -36% -50% 2
Adept IV 15 95% +29% 40 -38% -53% 2
Adept V 16 100% +30% 42 -40% -56% 2
Adept VI 17 105% +32% 45 -42% -59% 2
Adept VII 18 110% +33% 48 -44% -62% 2
Mistrz I 19 115% +35% 51 -46% -64% 3
Mistrz II 20 120% +36% 55 -48% -67% 3
Mistrz III 21 125% +38% 59 -50% -70% 3
Mistrz IV 22 130% +39% 62 -52% -73% 3
Mistrz V 23 135% +41% 66 -54% -76% 3
Mistrz VI 24 140% +42% 69 -56% -78% 3
Mistrz VII 25 145% +44% 73 -58% -81% 4
  • Nakłada na przeciwnika efekt Rozbicie gardy.
  • Jeśli przeciwnik ma nałożony efekt z umiejętności Dotkliwe uderzenie, Front kick nałoży dodatkowy efekt Odsłonięcie, który powoduje zwiększenie obrażeń z wszystkich ataków Sheeda ze strefy wręcz. Wartość wzmocnienia będzie równa niższemu z poziomów tych umiejętności.
  • Jeśli przeciwnik ma nałożony efekt z umiejętności Cios w wątrobę, Front kick nałoży dodatkowy efekt Wrażliwość na ostrzał, który powoduje zwiększenie obrażeń dowolnych ataków dystansowych. Wartość wzmocnienia będzie równa niższemu z poziomów tych umiejętności.

Kontrola oddechu

Starożytne sztuki walki to nie tylko nauka ciosów, ale też oszczędzania sił podczas starcia. Skupienie i koncentracja pozwalają wydajniej prowadzić swoje ciało, dzięki czemu postać otrzymuje dodatkowe Punkty Akcji oraz co rundę regeneruje więcej zasobów. Z tej wiedzy skorzystać może każdy sojusznik Sheeda, z którym podzieli się on tą wiedzą.
Rodzaj akcji: Buff
Trudność: Niska
Inteligencja
Ilość Wpływ na umiejętność
10 Umiejętność na: 2 PA (100%)
40 Umiejętność na: 1 PA (100%)
70 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Rundy: +1

120 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Ilość PA: +1

Rundy: +1

Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
PA Regeneracja kondycji Regeneracja many Rundy
Uczeń I 8 18 +1 +1.5% - 2
Uczeń II 9 20 +1 +1.75% +0.2% 2
Uczeń III 10 22 +1 +2% +0.4% 3
Uczeń IV 11 23 +1 +2.5% +0.8% 3
Uczeń V 12 25 +1 +2.75% +1% 3
Uczeń VI 13 27 +2 +3% +1.2% 3
Uczeń VII 14 29 +2 +3.25% +1.4% 4
Adept I 15 32 +2 +3.5% +1.6% 4
Adept II 16 34 +2 +3.75% +1.8% 4
Adept III 17 37 +2 +4% +2% 4
Adept IV 18 40 +2 +4.25% +2.2% 5
Adept V 19 42 +2 +4.5% +2.4% 5
Adept VI 20 45 +2 +4.75% +2.6% 5
Adept VII 21 48 +2 +5% +2.8% 5
Mistrz I 22 51 +2 +5.25% +3% 6
Mistrz II 23 55 +3 +5.5% +3.2% 6
Mistrz III 24 59 +3 +5.75% +3.4% 6
Mistrz IV 25 62 +3 +6% +3.6% 6
Mistrz V 26 66 +3 +6.25% +3.8% 6
Mistrz VI 27 69 +3 +6.5% +4% 6
Mistrz VII 28 73 +3 +6.75% +4.2% 6

Haduoken

Sheedzi, dzięki prastarym praktykom mistrzów sztuk walki, opanowali sztukę przemiany swojej energii w materialną siłę. Lata treningów pozwoliły im całkowicie ją opanować i na zawołanie formować w dłoniach pocisk w kształcie kuli. Uderzają nim przeciwnika z dystansu, zadając mu obrażenia.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (1 * Siła + 0.6 * Zręczność + 0.12 * Max Mana) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Kondycja
Uczeń I 11 81% +9% 6 14
Uczeń II 12 90% +10% 7 15
Uczeń III 13 99% +11% 7 17
Uczeń IV 14 108% +12% 8 18
Uczeń V 15 117% +13% 8 20
Uczeń VI 16 126% +14% 9 21
Uczeń VII 17 135% +15% 10 22
Adept I 18 144% +16% 10 24
Adept II 19 153% +17% 11 27
Adept III 20 162% +18% 12 29
Adept IV 21 171% +19% 13 31
Adept V 22 180% +20% 14 33
Adept VI 23 189% +21% 15 35
Adept VII 24 198% +22% 16 37
Mistrz I 25 207% +23% 17 4
Mistrz II 26 216% +24% 18 43
Mistrz III 27 225% +25% 20 45
Mistrz IV 28 234% +26% 21 48
Mistrz V 29 243% +27% 22 51
Mistrz VI 30 252% +28% 23 54
Mistrz VII 31 261% +29% 24 57

Latające kolano

Popisowy cios Sheeda. Podbiega on do przeciwnika i z wyskoku kopie go kolanem w twarz, masakrując mu nos. Tym samym utrudnia wrogowi oddychanie, przez co każda akcja kosztuje go większą ilość kondycji niż normalnie, a jego ataki stają się wyraźnie słabsze. Latające kolano bardziej utrudnia walkę postaciom fizycznym niż magicznym.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (1.4 * Siła + 0.6 * Zręczność) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Zużycie kondycji Modyfikator obrażeń fizycznych Modyfikator obrażeń magicznych Rundy
Uczeń I 14 36% +14% 18 +36% -18% -5% 2
Uczeń II 15 40% +15% 20 +40% -20% -5% 2
Uczeń III 16 44% +17% 22 +44% -22% -6% 2
Uczeń IV 17 48% +18% 23 +48% -24% -6% 3
Uczeń V 18 52% +20% 25 +52% -26% -7% 3
Uczeń VI 19 56% +21% 27 +56% -28% -7% 3
Uczeń VII 20 60% +23% 29 +60% -30% -8% 3
Adept I 21 64% +24% 32 +64% -32% -8% 3
Adept II 22 68% +26% 34 +68% -34% -9% 4
Adept III 23 72% +27% 37 +72% -36% -9% 4
Adept IV 24 76% +29% 40 +76% -38% -10% 4
Adept V 25 80% +30% 42 +80% -40% -10% 4
Adept VI 26 84% +32% 45 +84% -42% -11% 4
Adept VII 27 88% +33% 48 +88% -44% -11% 5
Mistrz I 28 92% +35% 51 +92% -46% -12% 5
Mistrz II 29 96% +36% 55 +96% -48% -12% 5
Mistrz III 30 100% +38% 59 +100% -50% -13% 5
Mistrz IV 31 104% +39% 62 +104% -52% -13% 5
Mistrz V 32 108% +41% 66 +108% -54% -14% 6
Mistrz VI 33 112% +42% 69 +112% -56% -14% 6
Mistrz VII 34 116% +44% 73 +116% -58% -15% 6
  • Nakłada na przeciwnika efekt Rozbita twarz,
  • Nakłada na przeciwnika efekt Krwawienie, który zadaje obrażenia bierne.

Uderzenie Chi

Chi to siła poruszająca wszechświat. Sheedowie nauczyli się ją wykorzystywać do swoich celów. Uderzenie Chi to manifestacja siły, siejąca zniszczenie pośród przeciwników pod postacią potężnego ciosu wręcz. Umiejętność ta nie tylko zadaje wrogowi obrażenia, ale też pozbawia go części many.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + 0.02 * Max Mana + Broń) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Spalenie many Mana Kondycja
Uczeń I 17 126% +14% 25% 9 14
Uczeń II 18 140% +15% 25% 10 15
Uczeń III 19 154% +17% 25% 11 17
Uczeń IV 20 168% +18% 25% 12 18
Uczeń V 21 182% +20% 25% 13 20
Uczeń VI 22 196% +21% 25% 14 21
Uczeń VII 23 210% +23% 25% 14 22
Adept I 24 222% +24% 25% 16 24
Adept II 25 233% +26% 25% 17 27
Adept III 26 245% +27% 25% 18 29
Adept IV 27 257% +29% 25% 20 3
Adept V 28 268% +30% 25% 21 33
Adept VI 29 280% +32% 25% 23 35
Adept VII 30 292% +33% 25% 24 37
Mistrz I 31 301% +35% 25% 26 40
Mistrz II 32 310% +36% 25% 27 43
Mistrz III 33 320% +38% 25% 29 45
Mistrz IV 34 329% +39% 25% 31 48
Mistrz V 35 338% +41% 25% 33 51
Mistrz VI 36 348% +42% 25% 35 54
Mistrz VII 37 357% +44% 25% 36 5

Ognista sfara

Sheed doskonale wie, gdzie powinien trafić, by osiągnąć zamierzony efekt. Dotkliwe uderzenie to wycelowany w klatkę piersiową kopniak z półobrotu, który odbiera dech przeciwnikowi. Utrzymujący się przez jakiś czas Silny ból sprawia, że wróg nie jest w stanie bronić się wręcz tak dobrze, jak wcześniej, a dodatkowo otrzymuje większe obrażenia z Uderzenia Chi.
Rodzaj akcji: Buff
Trudność: Niska
Inteligencja
Ilość Wpływ na umiejętność
10 Umiejętność na: 2 PA (100%)
40 Umiejętność na: 1 PA (100%)
70 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Rundy: +1

120 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Rundy: +2

Wzór: (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Mana Efekt
Odporność fizyczne Liczba odbić Rundy
Uczeń I 20 41% 27 +9 6 2
Uczeń II 21 45% 30 +10 7 2
Uczeń III 22 50% 32 +11 8 2
Uczeń IV 23 54% 35 +12 8 3
Uczeń V 24 59% 38 +13 9 3
Uczeń VI 25 63% 41 +14 10 3
Uczeń VII 26 68% 43 +15 11 3
Adept I 27 72% 47 +16 11.0 4
Adept II 28 77% 51 +17 12 4
Adept III 29 81% 55 +18 13 4
Adept IV 30 86% 59 +19 13 4
Adept V 31 90% 63 +20 14.0 4
Adept VI 32 95% 68 +21 15 4
Adept VII 33 99% 72 +22 15 5
Mistrz I 34 104% 77 +23 16 5
Mistrz II 35 108% 82 +24 17 5
Mistrz III 36 113% 88 +25 18 5
Mistrz IV 37 117% 93 +26 18 5
Mistrz V 38 122% 99 +27 19 6
Mistrz VI 39 126% 104 +28 20 6
Mistrz VII 40 131% 109 +29 20 6

Deszcz ognia

Znajomość ludzkiej anatomii pozwala Sheedowi uderzyć przeciwnika we wrażliwe miejsce. Opracowany przez mistrzów sztuk walki Cios w wątrobę sprawia, że przestaje ona prawidłowo pracować. Dzięki odpowiednim toksynom wydzielanym do mózgu wróg nie tylko gorzej się broni przed atakami dystansowymi i mentalnymi, ale też ciężej mu takimi trafić. Wzrasta też jego wrażliwość na ataki dystansowe, przez co otrzymuje więcej obrażeń.
Rodzaj akcji: Atak Grupowy
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Magiczne
Wzór: (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana
Uczeń I 23 50% +2% 36
Uczeń II 24 55% +2% 40
Uczeń III 25 61% +2% 43
Uczeń IV 26 66% +2% 47
Uczeń V 27 72% +3% 50
Uczeń VI 28 77% +3% 54
Uczeń VII 29 83% +3% 58
Adept I 30 88% +3% 63
Adept II 31 94% +3% 68
Adept III 32 99% +4% 74
Adept IV 33 105% +4% 79
Adept V 34 110% +4% 85
Adept VI 35 116% +4% 90
Adept VII 36 121% +4% 95
Mistrz I 37 127% +5% 103
Mistrz II 38 132% +5% 110
Mistrz III 39 138% +5% 117
Mistrz IV 40 143% +5% 124
Mistrz V 41 149% +5% 131
Mistrz VI 42 154% +6% 139
Mistrz VII 43 160% +6% 146

Meteoryt

Niebywała zręczność i kontrola nad ciałem umożliwiają Sheedowi unikanie ciosów, nawet do kilku w jednej rundzie. Wymaga to jednak wyjątkowego skupienia podczas całej tury, dlatego też każda kolejna akcja zaczyna go kosztować większą ilość kondycji, a szansa na każdy kolejny unik jest o 10% mniejsza niż na poprzedni.
Rodzaj akcji: Atak Grupowy
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Magiczne
Wzór: (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
Warunek: Pozostały czas Inkantacji min. 3 tury
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Szansa na odłamek Mana
Uczeń I 26 99% +5% +22% 36
Uczeń II 27 110% +5% +24% 40
Uczeń III 28 121% +6% +26% 43
Uczeń IV 29 132% +6% +29% 47
Uczeń V 30 143% +7% +31% 50
Uczeń VI 31 154% +7% +34% 54
Uczeń VII 32 165% +8% +36% 58
Adept I 33 176% +8% +38% 63
Adept II 34 187% +9% +41% 68
Adept III 35 198% +9% +43% 74
Adept IV 36 209% +10% +46% 79
Adept V 37 220% +10% +48% 85
Adept VI 38 231% +11% +50% 90
Adept VII 39 242% +11% +53% 95
Mistrz I 40 253% +12% +55% 103
Mistrz II 41 264% +12% +58% 117
Mistrz III 42 275% +13% +60% 117
Mistrz IV 43 286% +13% +62% 124
Mistrz V 44 297% +14% +65% 131
Mistrz VI 45 308% +14% +67% 139
Mistrz VII 46 319% +15% +70% 146