Drify
Drify, to przedmioty zapewniające Rarom dodatkowe właściwości w postaci psychomodyfikatorów. Aby mogły działać, muszą zostać w pierwszej kolejności osadzone w sprzęcie. Mogą one zdobywać doświadczenie oraz zwiększać swój poziom, a co za tym idzie wartość bonusu który zapewniają. Jednak przedmioty z osadzonymi Drifami, muszą być okresowo ładowane, aby zachowały swoje specjalne właściwości.
| Wielkość drifu | Poziom drifu | Suma doświadczenia na poziom | Doświadczenie do następnego poziomu |
|---|---|---|---|
| Subdrif | 1 | 0 | 1 000 |
| Subdrif | 2 | 1 000 | 3 000 |
| Subdrif | 3 | 4 000 | 8 000 |
| Subdrif | 4 | 12 000 | 12 000 |
| Subdrif | 5 | 24 000 | 16 000 |
| Subdrif | 6 | 40 000 | 28 000 |
| Bidrif | 7 | 68 000 | 32 000 |
| Bidrif | 8 | 100 000 | 40 000 |
| Bidrif | 9 | 140 000 | 50 000 |
| Bidrif | 10 | 190 000 | 60 000 |
| Bidrif | 11 | 250 000 | 70 000 |
| Magnidrif | 12 | 320 000 | 80 000 |
| Magnidrif | 13 | 400 000 | 100 000 |
| Magnidrif | 14 | 500 000 | 200 000 |
| Magnidrif | 15 | 700 000 | 300 000 |
| Magnidrif | 16 | 1 000 000 | 500 000 |
| Arcydrif | 17 | 1 500 000 | 500 000 |
| Arcydrif | 18 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 19 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 20 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 21 | 5 000 000 | n |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,15% | 0,5% | 1% | 2% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3% | 1% | 2% | 4% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,45 | 1,5 | 3 | 6 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Subdrify
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|
[[|]]
|