Synergetyki
Synergetyki - to średniej jakości przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Posiadają mniejszą ilość statystyk oraz słabsze pancerze, niż porównywalne z nimi poziomem Rary. Odróżnia je jednak fakt, że zawsze posiadają psychomodyfikatory. Choć te, nie są do nich przypisane na stałe, a losowane z pewnej puli. Nie posiadają również możliwości zdobywania doświadczenia, ale można je ze sobą łączyć. Ze względu na posiadanie modyfikatorów, wymagają również okresowego ich ładowania. Więcej o naprawie, ładowaniu, łączeniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się TUTAJ.
| Modyfikator | Ilość modyfikatora względem poziomu Synergetyka | ||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneracja kondycji | 0% | 0,15% | 0,3% | 0,45% | 0,6% | 0,75% | 9% | 1,05% | 1,2% | 1,35% | 1,5% | 1,65% | 1,8% |
| Regeneracja many | 0% | 0,15% | 0,3% | 0,45% | 0,6% | 0,75% | 9% | 1,05% | 1,2% | 1,35% | 1,5% | 1,65% | 1,8% |
| Modyfikator obrażeń fizycznych | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Modyfikator obrażeń magicznych | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Odporność na trafienie krytyczne | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Odporność na Unieruchomienie | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Podwójne losowanie trafienia | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Szansa na odczarowanie | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Szansa na podwójny atak | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Szansa na redukcje obrażeń | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Szansa na trafienie krytyczne | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Szansa na unik | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
| Modyfikator trafień dystansowych | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Modyfikator trafień mentalnych | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Modyfikator trafień wręcz | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Obrona dystansowa | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Obrona przeciw urokom | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Obrona wręcz | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Podwójne losowanie obrony | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Redukcja otrzymanych obrażeń biernych | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
| Zużycie kondycji | 0% | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% |
| Zużycie many | 0% | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% |
Przedmioty te możemy zakupić od innego gracza, bądź zdobyć jako łup z pokonanych bossów, czempionów, bądź niektórych przeciwników zwykłych. Jeżeli przeciwnicy znajdują się wewnątrz instancji, to na obniżenie szansy na drop ma wpływ ilość posiadanych w naszej watasze zwierzaków oraz - w niektórych przypadkach - poziom naszej postaci.
Więcej informacji o zaniżaniu dropu znajdziesz TUTAJ.
Listę przeciwników, z których możesz otrzymać synergetyki znajdziesz TUTAJ.
Aby móc założyć posiadany już przedmiot, musimy dokonać jego naprawy. Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ.
UWAGA - Za posiadanie zbyt dużej ilości przedmiotów z tym samym modyfikatorem otrzymuje się karę do całości przydzielanego bonusu.
UWAGA - Do kary wlicza się modyfikator z każdego sprzętu, np.: z Drifów, a nie tylko z Synergetyków.
Tabela kary modyfikatorów znajduje się TUTAJ.
Podstawowe
Halval
|
Sildus
|
Delanta
|
Gaurala
|
Naharia
|
Alava
|
Konari
|
Szandrello
|
Samadany
|
Darbany
|
Varaugi
|
Gilladany
|
Nakaran
|
Altabar
|
Azvary
|
Talgundy
|
Murrim
|
Dahadi
|
Ganeris
|
Loniris
|
Eriba
|
Miris
|
Duchów
Halval Duchów
|
Sildus Duchów
|
Delanta Duchów
|
Gaurala Duchów
|
Naharia Duchów
|
Alava Duchów
|
Konari Duchów
|
Szandrello Duchów
|
Samadany Duchów
|
Darbany Duchów
|
Varaugi Duchów
|
Gilladany Duchów
|
Nakaran Duchów
|
Altabar Duchów
|
Azvary Duchów
|
Talgundy Duchów
|
Murrim Duchów
|
Dahadi Duchów
|
Ganeris Duchów
|
Loniris Duchów
|
Eriba Duchów
|
Miris Duchów
|
Kłów
Halval Kłów
|
Sildus Kłów
|
Delanta Kłów
|
Gaurala Kłów
|
Naharia Kłów
|
Alava Kłów
|
Konari Kłów
|
Szandrello Kłów
|
Samadany Kłów
|
|
Varaugi Kłów
|
Gilladany Kłów
|
Nakaran Kłów
|
Altabar Kłów
|
Azvary Kłów
|
Talgundy Kłów|Talgundy Kłów
|
Murrim Kłów
|
Dahadi Kłów
|
Ganeris Kłów
|
Loniris Kłów
|
Eriba Kłów
|
Miris Kłów
|
Szponów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Węży
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Smoków
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorlingów
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lodu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dawnych Orków
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Władców
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torisa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Medy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venegilda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






