Zbir
| Zbir | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 13 | Poziom: - | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 600 Mana: 340 Kondycja: 300
|
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Podpalenie | Magiczna iskra | Inkantacja
Wrażliwość na ogień Ognista sfera | |||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Herszta | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| - | |||||
