Karol Kold
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
![]() | |||||
![]() | |||||
Statystyki | |||||
![]() | |||||
Poziom: 48 | |||||
Punkty życia: 3 100 Mana: 3 555 Kondycja: 3 555 | |||||
Strefy ataku | |||||
Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
Umiejętności | |||||
Mierzony cios
Zwykły atak |
Trzęsienie ziemi
Rzut |
Blok tarczą
Ochrona Okrzyk bojowy Panika | |||
Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
- | |||||
Drużyna | |||||
![]() | |||||
Lokalizacja | |||||
Las Koldów Niedźwiedzia jaskinia | |||||
Drop | |||||
Sety | Synergetyki | Epiki | |||
Przebranie Ludobójcy | 20-40 lvl | ![]() | |||
Inne: - |