Sety: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<span style="color:Chartreuse>'''Przedmioty Setowe'''</span>, w skrócie <span style="color:Chartreuse>'''Sety'''</span> - to wyjątkowy typ ekwipunku. Same w sobie są potężnymi przedmiotami, a zebrane w zestaw podobnych sobie, oferują właścicielowi dodatkowe bonusy oraz psychomodyfikatory. Przedmioty setowe | <span style="color:Chartreuse>'''Przedmioty Setowe'''</span>, w skrócie <span style="color:Chartreuse>'''Sety'''</span> - to wyjątkowy typ ekwipunku. Same w sobie są potężnymi przedmiotami, a zebrane w zestaw podobnych sobie, oferują właścicielowi dodatkowe bonusy oraz psychomodyfikatory. Przedmioty setowe posiadają jedno gniazdo na orb oraz drif w każdym elemencie i rozładowują się, jeśli posiadają drif, orb lub zapewniają bonus setowy (nawet jeśli zapewniany bonus jest tylko częściowy). Dodatkowo osadzony w secie drif od razu przyjmuje wartość modyfikatora ze swojego ostatniego poziomu (tylko na czas jego osadzenia), ale nie zdobywa doświadczenia. '''''Więcej informacji o drifach, orbach oraz modyfikatorach znajdziesz [[Artefakty|TUTAJ]].''''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Linia 165: | Linia 165: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 10% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 10% | ||
*Regeneracja kondycji: 6% | *Regeneracja kondycji: 6% | ||
*Siła: +8 | *Siła: +8 | ||
| Linia 327: | Linia 327: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
''Do działania bonusów setowych nie są wymagane obydwa rodzaje pierścieni setowych. Bonusy zostaną zapewnione nawet jeśli posiadamy dwa pierścienie tego samego rodzaju.'' | |||
=== [[Plik:Przebranie_ludobójcyT.png|link=|Przebranie Ludobójcy|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Przebranie Ludobójcy </span> === | === [[Plik:Przebranie_ludobójcyT.png|link=|Przebranie Ludobójcy|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Przebranie Ludobójcy </span> === | ||
| Linia 432: | Linia 433: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 12% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 12% | ||
*Szansa na podwójny atak: 8% | *Szansa na podwójny atak: 8% | ||
*PŻ: +40 | *PŻ: +40 | ||
| Linia 1320: | Linia 1321: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>'''<span style="color:Chartreuse;font-size:18px">Można zdobyć z:'''<span style="color:Chartreuse;font-size:18px"><br> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>'''<span style="color:Chartreuse;font-size:18px">Można zdobyć z:'''<span style="color:Chartreuse;font-size:18px"><br> | ||
[[Plik:Zimowy_szaman.png|link= | [[Plik:Zimowy_szaman.png|link=Zimowy_Szaman|70px]] | ||
[[Plik:Tygrys_górski.png|link=Tygrys Górski|70px]] | [[Plik:Tygrys_górski.png|link=Tygrys Górski|70px]] | ||
[[Plik:Ragak_maruder.png|link= | [[Plik:Ragak_maruder.png|link=Ragak_Maruder|70px]] | ||
[[Plik:Yoko.png|link=Yoko|70px]] | [[Plik:Yoko.png|link=Yoko|70px]] | ||
[[Plik:Kapłan_śmierci.png|link= | [[Plik:Kapłan_śmierci.png|link=Kapłan_Śmierci|70px]] | ||
[[Plik:Obłąkana_harpia.png|link= | [[Plik:Obłąkana_harpia.png|link=Obłąkana_Harpia|70px]] | ||
[[Plik:Zawieja.png|link=Zawieja|70px]] | [[Plik:Zawieja.png|link=Zawieja|70px]] | ||
[[Plik: Wściekły Burkan.png|link=Wściekły | [[Plik: Wściekły Burkan.png|link=Wściekły Burkan|70px]] | ||
[[Plik:Jesienica.png|link=Jesienica|70px]] | [[Plik:Jesienica.png|link=Jesienica|70px]] | ||
[[Plik:Dritan Żarliwy.png|link=Dritan Żarliwy|70px]] | [[Plik:Dritan Żarliwy.png|link=Dritan Żarliwy|70px]] | ||
| Linia 1340: | Linia 1341: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 9% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 9% | ||
*Modyfikator obrażeń fizycznych: 15% | *Modyfikator obrażeń fizycznych: 15% | ||
*Modyfikator trafień wręcz: 15% | *Modyfikator trafień wręcz: 15% | ||
| Linia 1612: | Linia 1613: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 9% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 9% | ||
*Modyfikator trafień dystansowych: 15% | *Modyfikator trafień dystansowych: 15% | ||
*Szansa na podwójny atak: 5% | *Szansa na podwójny atak: 5% | ||
| Linia 1889: | Linia 1890: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 10% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 10% | ||
*Redukcja | *Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: 15% | ||
*Redukcja obrażeń: 7% | *Redukcja obrażeń: 7% | ||
*Dodatkowe PA: 1 | *Dodatkowe PA: 1 | ||
| Linia 2028: | Linia 2029: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | <span style="color:#00ffFF"><center>'''Bonus'''</center> | ||
*Szansa na zredukowanie obrażeń: 9% | *Szansa na zredukowanie otrzymanych obrażeń: 9% | ||
*Modyfikator trafień wręcz: 15% | *Modyfikator trafień wręcz: 15% | ||
*Szansa na podwójny atak: 5% | *Szansa na podwójny atak: 5% | ||
| Linia 2293: | Linia 2294: | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik:Drop_SetówT.png|link=|753x753px]] | === [[Plik:Drop_SetówT.png|link=|753x753px]]<span style="color:#40444B; font-size:1px"> Drop z: </span> === | ||
<center> | |||
[[Plik:Kowal_lugusa.png|link=Kowal_Lugusa|70px]][[Plik:Olm.png|link=Olm|70px]][[Plik:Wykwit.png|link=Wykwit|70px]][[Plik:Grobnica.png|link=Grobnica|70px]][[Plik:Pacynkarz.png|link=Pacynkarz|70px]][[Plik:Krwiopij.png|link=Krwiopij|70px]][[Plik:Żerca.png|link=Żerca|70px]][[Plik:Gnawk.png|link=Gnawk|70px]][[Plik:Straż_lugusa.png|link=Straż_Lugusa|70px]][[Plik:Troll_zimowy.png|link=Troll Zimowy|70px]][[Plik:Podróżnik.png|link=Podróżnik|70px]][[Plik:Mamut.png|link=Mamut|70px]][[Plik:Astronom.png|link=Astronom|70px]][[Plik:Halmengir.png|link=Halmengir|70px]][[Plik:Koszmar.png|link=Koszmar|70px]][[Plik:Wisp.png|link=Wisp|70px]][[Plik:Żywiciel_jak.png|link=Żywiciel_Jak|70px]][[Plik:Żywiciel_jeti.png|link=Żywiciel_Jeti|70px]] | |||
<span style="color: | |||
[[Plik:Kowal_lugusa.png|link= | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
[[Plik: | |||
</center> | </center> | ||
Aktualna wersja na dzień 00:21, 11 mar 2026
Przedmioty Setowe, w skrócie Sety - to wyjątkowy typ ekwipunku. Same w sobie są potężnymi przedmiotami, a zebrane w zestaw podobnych sobie, oferują właścicielowi dodatkowe bonusy oraz psychomodyfikatory. Przedmioty setowe posiadają jedno gniazdo na orb oraz drif w każdym elemencie i rozładowują się, jeśli posiadają drif, orb lub zapewniają bonus setowy (nawet jeśli zapewniany bonus jest tylko częściowy). Dodatkowo osadzony w secie drif od razu przyjmuje wartość modyfikatora ze swojego ostatniego poziomu (tylko na czas jego osadzenia), ale nie zdobywa doświadczenia. Więcej informacji o drifach, orbach oraz modyfikatorach znajdziesz TUTAJ.
Przedmioty te możemy zakupić od innego gracza, bądź zdobyć jako łup z pokonanych Czempionów. Szansa na to jest jednak niewielka, a utrudnia ją losowe ich pojawianie się w różnych miejscach świata. Więcej na temat czasów oraz miejsc odradzania się Czempionów dowiesz się TUTAJ.
Aby móc założyć posiadany już przedmiot, musimy w pierwszej kolejności dokonać jego naprawy. Więcej o naprawie, ładowaniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się TUTAJ.
Bonusy, które możemy otrzymać z Setów zależą od ilości założonych na postać elementów i działają następująco:
| Dla setów 3-częściowych: | Dla setów 4-częściowych: | Dla setów 5-częściowych: |
|---|---|---|
|
|
|
| ||
Okowy Snu
|
Buty Wymiarów
|
Rękawice Oddalenia
|
Szarfa Nieistnienia
|
Resztki Reffa
|
Gnaty Reffa
|
Kulosy Reffa
|
Łeb Reffa
|
|
Światła Tellabagu
|
Allakaja Kondycji
|
Allakaja Many
|
Gwiazda Tellabagu
|
|
Do działania bonusów setowych nie są wymagane obydwa rodzaje pierścieni setowych. Bonusy zostaną zapewnione nawet jeśli posiadamy dwa pierścienie tego samego rodzaju.
Przebranie Ludobójcy
|
Całun Ludzkości
|
Oblicze Sprawcy
|
Pas Ofiarowania
|
Spodnie Hekatomby
|
Zbroja Pinari
|
Kastet Pinari
|
Łuk Pinari
|
Miecz Pinari
|
Orcza Zbroja
|
|
Szpony Szamana
|
Topór Pinari
|
Buty Uruka
|
Ryk Północy
|
Buty Północy
|
Miecz Boreasza
|
Pas Luty
|
Ryk Północy
|
|
|
|
Gniew Żywiołów
|
Buty Tąpnięcia
|
Kij Huraganu
|
Pas Powodzi
|
Rękawice Suszy
|
Żądło Bogów
|
Hełm Niełaski
|
Kąsacz
|
Pas Trucizny
|
Rękawice Toksyczne
|
Szaty Płynnego Ognia
|
Buty Popiołów
|
Laska Płomieni
|
Pas Ognia
|
Rękawice Wulkanów
|
Sztorm Haugura
|
Hełm Haugura
|
Ostrze Haugura
|
Rękawice Haugura
|
Tarcza Haugura
|
Ostrze Równowagi
|
Hełm Harmonii
|
Pas Równowagi
|
Rękawice Czynu
|
Tekko Balansu
|
Ukazanie Killarasuna
|
Buty Killarasuna
|
Laska Killarasuna
|
Pas Killarasuna
|
Rękawice Killarasuna
|
Pancerz Nieśmiertelności
|
Korona Wiecznych Władców
|
Okrycie Wieczności
|
Starożytna Zbroja
|
Spodnie Wieczności
|
Tchnienie Przyszłości
|
Pancerz Żywiołów
|
Korona Lasu
|
Wicher
|
Wulkan
|
Meandry
|
Gromy
|
Oko Bogów
|
Korona Jastrzębia
|
Kamuflaż
|
Zbroja Strzelca
|
Biesagi
|
Kirsile
|
Pocałunek Miliona Gwiazd
|
Szeol
|
Słoneczny Wiatr
|
Żar
|
Skry
|
Zgorzelniki
|
Pancerz Vorlingów
|
Hełm Vorlingów
|
Płaszcz Vorlingów
|
Zbroja Vorlingów
|
Spodnie Vorlingów
|
Buty Vorlingów
|
Dusza Świata
|
Ajna
|
Vaja
|
Anahata
|
Manpury
|
Vahany
|
Zasłona Śmierci
|
Zgon
|
Agonia
|
Memento
|
Szepty
|
Dreszcze
|
















