Koszmar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<center> {| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ; | colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |20px|link=|Czempion '''Koszmar''' |- | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |centruj|link=|Koszmar |- | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; backgro…") |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zamarznięte | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zamarznięte Jezioro | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | ||
Aktualna wersja na dzień 22:20, 21 maj 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 125 | |||||
Punkty życia: 55 000 Mana: 10 000 Kondycja: 9 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Krwawienie
Zwykły atak |
Fala dźwiękowa | Aura cienia
Hak w brzuch Okrzyk bojowy Otępienie Ukłucie lalki | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na unieruchomienie | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Zamarznięte Jezioro | |||||
| Drop | |||||
| Sety | Synergetyki | Epiki | |||
| Pancerz Nieśmiertelności Pancerz Żywiołów Oko Bogów Pocałunek Miliona Gwiazd Pancerz Vorlingów Dusza Świata Zasłona Śmierci |
40-60 lvl | ||||
| Inne: | |||||
