Drify: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 744: | Linia 744: | ||
** + 0,15% co poziom | ** + 0,15% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" | | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Magnidrif err</span>''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Magnidrif_err.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 110 000 złota | |||
*Potęga: 3 / 6 / 9 | |||
*Zakres rang: VII - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Wyssanie many: 2% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 1194: | Linia 1209: | ||
* Regeneracja kondycji: 0,3% | * Regeneracja kondycji: 0,3% | ||
** + 0,15% co poziom | ** + 0,15% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px"> | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Magnidrif err</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Magnidrif_err.png|link=|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
*Wartość: 55 000 złota | *Wartość: 110 000 złota | ||
*Potęga: 1 / 2 | *Potęga: 3 / 6 / 9 | ||
*Zakres rang: VII - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Wyssanie many: 2% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Bidrif heb</span>''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Bidrif_heb.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 55 000 złota | |||
*Potęga: 1 / 2 | |||
*Zakres rang: IV - XII | *Zakres rang: IV - XII | ||
| Linia 2111: | Linia 2141: | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px"> | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Magnidrif err</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Magnidrif_err.png|link=|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
*Wartość: 220 000 złota | *Wartość: 110 000 złota | ||
*Potęga: 1 / 2 / 3 / 4 | *Potęga: 3 / 6 / 9 | ||
*Zakres rang: X - XII | *Zakres rang: VII - XII | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Wyssanie many: 2% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Arcydrif heb</span>''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Arcydrif_heb.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 220 000 złota | |||
*Potęga: 1 / 2 / 3 / 4 | |||
*Zakres rang: X - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
| Linia 2124: | Linia 2173: | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2139: | Linia 2187: | ||
* Szansa na odczarowanie: 3% | * Szansa na odczarowanie: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2153: | Linia 2202: | ||
* Zużycie many: -6% | * Zużycie many: -6% | ||
** - 1% co poziom | ** - 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2167: | Linia 2217: | ||
* Podwójne losowanie obrony: 6% | * Podwójne losowanie obrony: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2181: | Linia 2232: | ||
* Odporność na trafienie krytyczne: 3% | * Odporność na trafienie krytyczne: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2196: | Linia 2250: | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2211: | Linia 2264: | ||
* Obrona wręcz: 6% | * Obrona wręcz: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2225: | Linia 2279: | ||
* Obrona dystansowa: 6% | * Obrona dystansowa: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2239: | Linia 2294: | ||
* Redukcja obrażeń: 3% | * Redukcja obrażeń: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2253: | Linia 2309: | ||
* Redukcja obrażeń krytycznych: 12% | * Redukcja obrażeń krytycznych: 12% | ||
** + 2% co poziom | ** + 2% co poziom | ||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2268: | Linia 2327: | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2283: | Linia 2341: | ||
* Szansa na zredukowanie obrażeń: 3% | * Szansa na zredukowanie obrażeń: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2297: | Linia 2356: | ||
* Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: 6% | * Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2311: | Linia 2371: | ||
*Modyfikator obrażeń magicznych: 3% | *Modyfikator obrażeń magicznych: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2325: | Linia 2386: | ||
* Modyfikator obrażeń fizycznych: 3% | * Modyfikator obrażeń fizycznych: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2340: | Linia 2404: | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2355: | Linia 2418: | ||
* Dodatkowe obrażenia od zimna: 3% | * Dodatkowe obrażenia od zimna: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2369: | Linia 2433: | ||
* Szansa na podwójny atak: 3% | * Szansa na podwójny atak: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2383: | Linia 2448: | ||
* Dodatkowe obrażenia od ognia: 3% | * Dodatkowe obrażenia od ognia: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2397: | Linia 2463: | ||
* Dodatkowe obrażenia od energii: 3% | * Dodatkowe obrażenia od energii: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2412: | Linia 2481: | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2427: | Linia 2495: | ||
* Modyfikator trafień dystansowych: 6% | * Modyfikator trafień dystansowych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2441: | Linia 2510: | ||
* Przełamanie odporności na uroki: 6% | * Przełamanie odporności na uroki: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2455: | Linia 2525: | ||
* Modyfikator trafien mentalnych: 6% | * Modyfikator trafien mentalnych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2470: | Linia 2541: | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
|}</center> | |}</center> | ||
Wersja z 11:58, 15 maj 2024

Drify, to przedmioty zapewniające Rarom oraz Setom dodatkowe właściwości w postaci psychomodyfikatorów. Aby mogły działać, muszą zostać w pierwszej kolejności osadzone w sprzęcie. Mogą one wtedy zdobywać doświadczenie oraz zwiększać swój poziom, a co za tym idzie wartość bonusu który zapewniają. Wyjątkiem są jednak sprzęty z setów - na czas osadzenia drif otrzymuje maksymalny poziom, nie zdobywa on również doświadczenia.
Ilość zdobywanego przez drify doświadczenia jest rożna, w zależności od kilku czynników:
- Jeżeli w sprzęcie posiadamy drify maksymalnej wielkości dla danej rangi sprzętu. Bonus ten wynosi +20% za dwa osadzone w sprzęcie drify oraz +60% przy trzech osadzonych w sprzęcie drifach. Bonusowe psychodoświadczenie jest rozdzielane na wszystkie drify z tego sprzętu po równo;
- Jeżeli w sprzęcie posiadamy włączony do expienia więcej niż jeden drif. Bonus ten wynosi +40% za dwa włączone drify oraz +50% za trzy wlączone drify. Bonusowe psychodoświadczenie jest rozdzielane na wszystkie drify z tego sprzętu po równo;
- Jeżeli w dowolnym ze sprzętów posiadamy Orb z bonusem Dodatkowe psychodoświadczenie.
Jeżeli nie chcemy, aby drify w naszym sprzęcie zdobywały doświadczenie, możemy je wyłączyć klikając na ich ikonę w osadzonym sprzęcie. Bonusy zapewniane z drifów będą w tedy nadal aktywne w walce i sprzęt taki będzie się rozładowywał.
Warto zwrócić też uwagę na fakt, że potęga drifu zależy od jego poziomu, a nie wielkości (od update'u gry 6.32; 11.10.2023). Jednak nadal wielkość drifu określa jego maksymalny poziom. W takim wypadku, subdrif zawsze będzie miał potęgę równą bazowej (nie da się podnieść jego poziomu wyżej niż na 6), ale za to np. arcydrif, będzie zwiększał swoją potęgę wraz ze wzrostem poziomu. Szczegóły dotyczące przyrostu potęg względem poziomów znajdują się w tabeli.
| Drif | Potęga przy poziomie drifu | |||
| 1 - 6 | 7 - 11 | 12 - 16 | 17 - 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 4 | 8 | 12 | 16 | |
Istnieje możliwość zbicia poziomu drifu poprzez rozmowę z Aleksandrem w Trentis. Aby tego jednak dokonać, drif nie może być osadzony w sprzęcie, a sam proces obniżenia poziomu powoduje bezpowrotną utratę doświadczenia w tym drifie.
Przedmioty z osadzonymi Drifami muszą być okresowo ładowane, aby zachowały swoje specjalne właściwości oraz możliwość zdobywania doświadczenia.
Drify możemy zakupić od innego gracza, bądź zdobyć jako łup z pokonanych bossów, czempionów oraz elit. Szansa na to, jest jednak niewielka, a dodatkowo na jej obniżenie wpływ ma ilość posiadanych w naszej watasze zwierzaków oraz - w niektórych przypadkach - poziom naszej postaci. Więcej informacji o zaniżaniu dropu znajdziesz TUTAJ.
Listę przeciwników, z których możesz otrzymać drify znajdziesz TUTAJ.
UWAGA - Za posiadanie zbyt dużej ilości przedmiotów takiego samego rodzaju i z tym samym modyfikatorem otrzymuje się karę do całości przydzielanego bonusu.
| Ilość przedmiotów | Wartość kary |
|---|---|
| 4 | 95% efektu |
| 5 | 87% efektu |
| 6 | 80% efektu |
| 7 | 74% efektu |
| 8 | 69% efektu |
| 9 | 64% efektu |
| 10 | 59% efektu |
| 11 | 54% efektu |
| 12 | 50% efektu |
| Poziom drifu | Suma doświadczenia na poziom | Doświadczenie do następnego poziomu |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 000 |
| 2 | 1 000 | 3 000 |
| 3 | 4 000 | 8 000 |
| 4 | 12 000 | 12 000 |
| 5 | 24 000 | 16 000 |
| 6 | 40 000 | 28 000 |
| 7 | 68 000 | 32 000 |
| 8 | 100 000 | 40 000 |
| 9 | 140 000 | 50 000 |
| 10 | 190 000 | 60 000 |
| 11 | 250 000 | 70 000 |
| 12 | 320 000 | 80 000 |
| 13 | 400 000 | 100 000 |
| 14 | 500 000 | 200 000 |
| 15 | 700 000 | 300 000 |
| 16 | 1 000 000 | 500 000 |
| 17 | 1 500 000 | 500 000 |
| 18 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| 19 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 21 | 5 000 000 | n |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,15% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 4% | 6% | 2% | 4% | 8% | 12% |
| 2 | 0,3% | 0,45% | 0,75% | 1,05% | 1% | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 2% | 3% | 5% | 7% | 4% | 6% | 10% | 14% |
| 3 | 0,45% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 6% | 8% | 6% | 8% | 12% | 16% |
| 4 | 0,6% | 0,75% | 1,05% | 1,35% | 2% | 2,5% | 3,5% | 4,5% | 4% | 5% | 7% | 9% | 8% | 10% | 14% | 18% |
| 5 | 0,75% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 2,5% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 16% | 20% |
| 6 | 0,9% | 1,05% | 1,35% | 1,65% | 3% | 3,5% | 4,5% | 5,5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 12% | 14% | 18% | 22% |
| 7 | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% | 20% | 24% | ||||
| 8 | 1,35% | 1,65% | 1,95% | 4,5% | 5,5% | 6,5% | 9% | 11% | 13% | 18% | 22% | 26% | ||||
| 9 | 1,5% | 1,8% | 2,1% | 5% | 6% | 7% | 10% | 12% | 14% | 20% | 24% | 28% | ||||
| 10 | 1,65% | 1,95% | 2,25% | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 11% | 13% | 15% | 22% | 26% | 30% | ||||
| 11 | 1,8% | 2,1% | 2,4% | 6% | 7% | 8% | 12% | 14% | 16% | 24% | 28% | 32% | ||||
| 12 | 2,25% | 2,55% | 7,5% | 8,5% | 15% | 17% | 30% | 34% | ||||||||
| 13 | 2,4% | 2,7% | 8% | 9% | 16% | 18% | 32% | 36% | ||||||||
| 14 | 2,55% | 2,85% | 8,5% | 9,5% | 17% | 19% | 34% | 38% | ||||||||
| 15 | 2,7% | 3% | 9% | 10% | 18% | 20% | 36% | 40% | ||||||||
| 16 | 2,85% | 3,15% | 9,5% | 10,5% | 19% | 21% | 38% | 42% | ||||||||
| 17 | 3,3% | 11% | 22% | 44% | ||||||||||||
| 18 | 3,45% | 11,5% | 23% | 46% | ||||||||||||
| 19 | 3,75% | 12,5% | 25% | 50% | ||||||||||||
| 20 | 4,05% | 13,5% | 27% | 54% | ||||||||||||
| 21 | 4,35% | 14,5% | 29% | 58% | ||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||

Subdrify
Subdrif adrim
|
Subdrif amad
|
Subdrif ann
|
Subdrif eras
|
Magnidrif err
|
Subdrif heb
|
Subdrif verd
|
Subdrif von
|
Subdrif elen
|
Subdrif grod
|
Subdrif grud
|
Subdrif tall
|
Subdrif tovi
|
Subdrif alorn
|
Subdrif faln
|
Subdrif farid
|
Subdrif holm
|
Subdrif iori
|
Subdrif abaf
|
Subdrif astah
|
Subdrif band
|
Subdrif kalh
|
Subdrif teld
|
Subdrif unn
|
Subdrif val
|
Subdrif dur
|
Subdrif ling
|
Subdrif lorb
|
Subdrif oda
|
Subdrif ulk
|
Bidrify
Bidrif adrim
|
Bidrif amad
|
Bidrif ann
|
Bidrif eras
|
Magnidrif err
|
Bidrif heb
|
Bidrif verd
|
Bidrif von
|
Bidrif elen
|
Bidrif grod
|
Bidrif grud
|
Bidrif tall
|
Bidrif tovi
|
Bidrif alorn
|
Bidrif faln
|
Bidrif farid
|
Bidrif holm
|
Bidrif iori
|
Bidrif abaf
|
Bidrif astah
|
Bidrif band
|
Bidrif kalh
|
Bidrif teld
|
Bidrif unn
|
|
|
Bidrif ling
|
Bidrif lorb
|
Bidrif oda
|
Bidrif ulk
|
Magnidrify
Magnidrif adrim
|
Magnidrif amad
|
Magnidrif ann
|
Magnidrif eras
|
Magnidrif err
|
Magnidrif heb
|
Magnidrif verd
|
Magnidrif von
|
Magnidrif elen
|
Magnidrif grod
|
Magnidrif grud
|
Magnidrif tall
|
Magnidrif tovi
|
Magnidrif alorn
|
Magnidrif faln
|
Magnidrif farid
|
Magnidrif holm
|
Magnidrif iori
|
Magnidrif abaf
|
Magnidrif astah
|
Magnidrif band
|
Magnidrif kalh
|
Magnidrif teld
|
Magnidrif unn
|
Magnidrif val
|
Magnidrif dur
|
Magnidrif ling
|
Magnidrif lorb
|
Magnidrif oda
|
Magnidrif ulk
|
Arcydrify
Arcydrif adrim
|
Arcydrif amad
|
Arcydrif ann
|
Arcydrif eras
|
Magnidrif err
|
Arcydrif heb
|
Arcydrif verd
|
Arcydrif von
|
Arcydrif elen
|
Arcydrif grod
|
Arcydrif grud
|
Arcydrif tall
|
Arcydrif tovi
|
Arcydrif alorn
|
Arcydrif faln
|
Arcydrif farid
|
Arcydrif holm
|
Arcydrif iori
|
Arcydrif abaf
|
Arcydrif astah
|
Arcydrif band
|
Arcydrif kalh
|
Arcydrif teld
|
Arcydrif unn
|
Arcydrif val
|
Arcydrif dur
|
Arcydrif ling
|
Arcydrif lorb
|
Arcydrif oda
|
Arcydrif ulk
|
























































































































