Elity
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Grafika | Nazwa | Poziom | Lokalizacja | Przedmioty | Synergetyki | Epiki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijak | 4 | Przysiółek Trentis | ||||
| Wściekły Pies | 5 | Trentis | ||||
| Euceria | 6 | Wioska Rybacka | ||||
| Łachudra | 8 | Trentis, Port |
||||
| Szaleniec | 10 | Wioska Rybacka | ||||
| Leik | 12 | Przysiółek Trentis | ||||
| Matacz | 14 | Zbójecki las | ||||
| Szalony Łowca | 18 | Zbójecki las | ||||
| Ciężka Łapa | 18 | Zbójecki las | ||||
| Poborca | 30 | Zbójecki las, Wioska Rybacka, Przysiólek Trentis, Bagna |
||||
| Granitowy Golem | 45 | Jaskinia Golema | 20 lvl | |||
| Raglitowy Golem | 45 | Jaskinie pod Wieżami, Jaskinie pod Mokradłami |
||||
| Topluch | 30 | Moczary | ||||
| Smoczy Kapłan | 45 | Jaskinia Smoka | 20 lvl | |||
| Stary Dębiak | 55 | Jaskinia Golema | 20 lvl | |||
| Łotr | 30 | Alaril, Rozstaje |
||||
| Człowiek Ghadiry | 30 | Wieża - parter | 20 lvl | |||
| Żabka ulotna | 42 | Żabi Raj (ścieżka wyzwania) | ||||
| Ochrona Ghadiry | 45 | Wieża Ghadiry (ścieżka wyzwania) | 30 lvl | |||
| Sabeltig | 52 | Las Orków, Jaskinia u orków |
||||
| Morkvirr | 69 | Jaskinia Niedźwiedzia | 20 lvl | |||
| Alpha | 27 | Jaskinia wilków | ||||
| Sana | 65 | Las Koldów | 30-50 lvl | |||
| Hobgoblin Klucznik | 65 | Chram | ||||
| Nienażarty | 90 | Biała Dzielnica | 20-40 lvl | |||
| Trytea | 110 | Laboratorium Adelweiga | 50 lvl | |||
| Szalona Gorgona | 73 | Płaskowyż Dmorther | ||||
| Widmowy heros | 135 | Miasto Widmowych Uruków | 70 lvl | |||
| Widmowy heros | 135 | Miasto Widmowych Uruków | 70 lvl | |||
| Płomieniec | 115 | Wulkan | 40 lvl | |||
| Shazza magik | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Eoy łucznik | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Khaagar barbarzyńca | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Jeovall druid | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Jurghao rycerz | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Saey sheed | 115 | Grobowiec Vorlingów | |
20-60 lvl | ||
| Włóczęga | 80 | Schronisko | ||||
| Argasid | 120 | Beirn | ||||
| Buhaj | 125 | Beirn | ||||
| Rozjuszony Jastrząbek | 130 | Beirn | ||||
| Tassam | 170 | Okręt Admirała | 70-80 lvl | |||
| Irudam | 160 | Okręt Admirała | 70-80 lvl | |||
| Sallam | 150 | Okręt Admirała | 70-80 lvl | |||
| Wrota do śmiercichy | 1 | Stok | ||||
| Isher | 180 | Starożytna Hala | 80-110 lvl | |||
| Brenadir | 180 | Starożytna Hala | 80-110 lvl | |||
| Eldingur | 180 | Starożytna Hala | 80-110 lvl | |||
| Hellar | 180 | Starożytna Hala | 80-110 lvl |
