Wendigo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wręcz | ||
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]] | [[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowa | ||
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]] | [[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalna | ||
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]] | [[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]] | ||
|- | |- | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dyńka<p>Gryzienie</p><p>Zwykły atak</p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dyńka<p>Gryzienie</p><p>Zwykły atak</p> | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut kamieniem | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia<p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia<p>Ryk</p>Okrzyk bojowy | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
Wersja z 07:14, 14 lis 2024
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 120 | Poziom: - | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 50 000 Mana: 3 000 Kondycja: 6 000
|
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Dyńka Gryzienie Zwykły atak |
Rzut kamieniem | Furia Ryk Okrzyk bojowy | |||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Płaskowyż Dmorther Wąwóz Dmorther | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 30-70 lvl | |||||
| Inne: | |||||
