Angwalf-Htaga: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
Zatrucie | Zatrucie | ||
Zakażenie | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
Wersja z 03:12, 2 paź 2024
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 145 | Poziom: 175 | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 70 000 Mana: 10 000 Kondycja: 10 000
|
Punkty życia: 164 000 Mana: 10 000 Kondycja: 10 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Wyssanie duszy
Rzyg |
Uderzenie cienia | Ukazanie śmierci
Oczyszczenie Hak w brzuch Szpila w oko Aura cienia Otępienie Zatrucie Zakażenie | |||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Więzienie Angwalf-Htaga | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na Ukazanie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 50-90 lvl | |||||
| Inne: | |||||
