Szablon: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 68: Linia 68:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Elity korona.png|20px|link=]] '''Płomieniec'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Elity korona.png|20px|link=|Elita]] '''Płomieniec'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Płomieniec.png|centruj|link=Płomieniec]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Płomieniec.png|centruj|link=Płomieniec]]
Linia 95: Linia 95:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |
Dyńka
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Strzał
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Aura rozproszenia


Wściekłość
Ukłucie lalki
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">Odporność na ukazanie
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">
Odporność na unieruchomienie
</div>
</div>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Nieguasł
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Nieugasły.png|centruj|link=Nieugasły]]
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
Linia 120: Linia 115:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rary
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przedmioty
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Rozdzielacz Światów.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Rozdzieracz Światów]] [[Plik:Scornaxy.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Scornaxy]] [[Plik:Furiony.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Furiony]] [[Plik:Hvariony.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Hvariony]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |b. d.
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |b. d.
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=Epiki|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Nie.png|link=|Nie]]
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Inne:''' [[Plik:Trop trwogi.png|link=Trop trwogi|50px]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Inne:''' [[Plik:Trop trwogi.png|link=Trop trwogi|50px]]

Wersja z 22:18, 14 sty 2025

Boss Hvar
Hvar
Hvar
Statystyki
Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 130 Poziom: 145
Punkty życia: 8 000 / 12 000
Mana: 5 000
Kondycja: 5 000
Punkty życia: 16 000 / 24 000
Mana: 10 000
Kondycja: 10 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Tak

Umiejętności
Zwykły atak

Dyńka

Strzał Aura rozproszenia

Wściekłość

Ukłucie lalki

Odporności / Umiejętności specjalne
Odporność na ukazanie

Odporność na unieruchomienie

Drużyna
-
Lokalizacja
Wulkan
Drop
Rary Synergetyki Epiki
Rozdzieracz Światów Scornaxy Furiony Hvariony 20-30 lvl Tak
Inne:
Elita Płomieniec
Statystyki
Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: ?? Poziom: ??
Punkty życia: 8 000 / 12 000
Mana: 5 000
Kondycja: 5 000
Punkty życia: 16 000 / 24 000
Mana: 10 000
Kondycja: 10 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Tak

Umiejętności
Odporności / Umiejętności specjalne
Drużyna
Lokalizacja
Wulkan
Drop
Przedmioty Synergetyki Epiki
b. d. Nie
Inne: