Szablon: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 4: Linia 4:
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Czempiony korona.png|20px|link=|Czempion]] '''Wściekły Burkan'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Czempiony korona.png|20px|link=|Czempion]] '''Wściekły Burkan'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Zimowy_szaman.png|centruj|link=|Zimowy Szaman]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Wściekły_Burkan.png|centruj|link=|Wściekły Burkan]]
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki'''
Linia 10: Linia 10:
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Normal.png|link=|Ścieżka przygody]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Normal.png|link=|Ścieżka przygody]]
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''56'''
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: ''''65''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 5 400'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 4 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 4 000'''</div></center>
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 4 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 2 500'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 4 000'''</div></center>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
Linia 19: Linia 19:
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%;  background:#40444B" |Dystansowa
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%;  background:#40444B" |Dystansowa
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku dystans nie.png|link=|35px|Nie]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%;  background:#40444B" |Mentalna
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%;  background:#40444B" |Mentalna
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
Linia 40: Linia 40:
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Uruk.png|link=Górski Uruk|78px]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Burkan.png|link=Burkan|78px]] [[Plik:Burkan Pręgowany.png|link=Burkan Pręgowany|78px]] [[Plik:Burkan Pręgowany.png|link=Burkan Pręgowany|78px]]
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
Linia 56: Linia 56:
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=Epiki|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=Epiki|Tak]]
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Inne:''' -
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Inne:''' [[Plik:Skóra Burkana.png|link=Epiki|Skóra Burkana]]
|-
|-
|}
|}

Wersja z 10:03, 2 kwi 2025

Czempion Wściekły Burkan
Wściekły Burkan
Wściekły Burkan
Statystyki
Ścieżka przygody
Poziom: ''65
Punkty życia: 4 500
Mana: 2 500
Kondycja: 4 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Nie

Mentalna

Tak

Umiejętności
Krwawienie

Zatrucie Fala gniewu Zakażenie Zwykły atak

Furia

Okrzyk bojowy

Odporności / Umiejętności specjalne
Odporność na unieruchomienie
Drużyna
Lokalizacja
Thalia Uniwersytecka
Drop
Sety Synergetyki Epiki
Ryk Północy
Gniew Żywiołów
Żądło Bogów
Szaty Płynnego Ognia
Sztorm Haugura
Ostrze Równowagi
Ukazanie Killarasuna
30-50 lvl Tak
Inne: Skóra Burkana


Simon
Lugus
Lugus
Lokalizacja
Trentis
Zadania
-
Daily Quest
-
Zlecenia
[Poz. 1] Psy i psioki
Inne
Wymiana:
  • 5x Len na 1 x szmata