Szablon: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ogłuszenie<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
Szpila w oko<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | |||
Szpila w oko | |||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Kula energii | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Kula energii | ||
Uderzenie cienia | Uderzenie cienia<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Leczenie grupowe | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Leczenie grupowe<ref name=":2">Tarul używa tej umiejętności, gdy przynajmniej jeden z Gwardzistów znajduje się na polu walki.</ref> | ||
Odczarowanie | Odczarowanie<ref name=":2">Tarul używa tej umiejętności, gdy przynajmniej jeden z Gwardzistów znajduje się na polu walki.</ref> | ||
Hak w brzuch | Hak w brzuch<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
Korzenie | Korzenie<ref name=":2">Tarul używa tej umiejętności, gdy przynajmniej jeden z Gwardzistów znajduje się na polu walki.</ref> | ||
Ogłuszenie | Ogłuszenie<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
Otępienie | Otępienie<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
Rój os | Rój os<ref name=":2">Tarul używa tej umiejętności, gdy przynajmniej jeden z Gwardzistów znajduje się na polu walki.</ref> | ||
Szpila w oko | Szpila w oko<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
Zatrucie | Zatrucie<ref name=":1">Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
Wersja z 11:20, 4 kwi 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 190 | Poziom: 230 | ||||
Punkty życia: 120 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 |
Punkty życia: 180 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 | ||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Ogłuszenie[1]
Szpila w oko[1] |
Kula energii
Uderzenie cienia[1] |
Leczenie grupowe[2]
Odczarowanie[2] Hak w brzuch[1] Korzenie[2] Ogłuszenie[1] Otępienie[1] Rój os[2] Szpila w oko[1] Zatrucie[1] | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Miasto Tarula | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 80-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 125 | |||||
Punkty życia: 25 000 Mana: 9 000 Kondycja: 9 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Podpalenie | Trzęsienie ziemi
Kula ognia Magiczna iskra Wyrzut lawy |
Inkantacja
Otępienie Rój os Wrażliwość na ogień | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na unieruchomienie | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Pustkowie Hvara | |||||
| Drop | |||||
| Sety | Synergetyki | Epiki | |||
| Pancerz Nieśmiertelności Pancerz Żywiołów Oko Bogów Pocałunek Miliona Gwiazd Pancerz Vorlingów Dusza Świata Zasłona Śmierci |
40-60 lvl | ||||
| Inne: - | |||||
| Simon | |||||
![]() | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Trentis | |||||
| Zadania | |||||
| - | |||||
| Daily Quest | |||||
| - | |||||
| Zlecenia | |||||
| [Poz. 1] Psy i psioki | |||||
| Inne | |||||
|


