Koncept: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
<!--
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="80%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ;
|+Informacje dotyczące instancji
|-
|<center>Ilość graczy w drużynie:</center>
| colspan="6" |<center>1 - 5</center>
|-
|<center>Koszt wejścia:</center>
| colspan="6" | <center>-</center>
|-
|<center>Sugerowany poziom:</center>
| colspan="6" |<center>22 - 50</center>
|-
| colspan="6" |<center>'''Opłacalność na poziomach'''</center>
|-
|<center>[[Plik:Pełny drop.png]] 1- 40</center>
|<center>[[Plik:Obniżony drop.png]] 41 - 50    </center> 
|<center>[[Plik:Mocno obniżony drop.png]] 51 +      </center>       
|-
| colspan="6" |<center>'''Nagrody'''</center>
|-
|<center>Ornamenty sprzętów:</center>
| colspan="2" |<center>[[Plik:Brązowa gwiazdka.png]] - [[Plik:Srebrna gwiazdka.png]][[Plik:Srebrna gwiazdka.png]]<center>
|-
|<center>Wielkości drifów:</center>
| colspan="2" |<center>[[Plik:Subdrif.png|35x35px]]</center>
|}
</center>
-->
{| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:18px; text-align:center" ;
{| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:18px; text-align:center" ;
|style="background:#40444B; border:solid #36393F; border-left:solid #40444B; border-right:solid #40444B; ;text-align:center|'''Instancja'''
|style="background:#40444B; border:solid #36393F; border-left:solid #40444B; border-right:solid #40444B; ;text-align:center|'''Instancja'''
Linia 46: Linia 16:
|}
|}


<!--
<center>
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Biały Nietoperz'''
|-
| colspan="1" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B" |[[Plik:Nietoperz.png|link=|bezramki]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Niepozorny gacek, który potrafi pomóc w walce. Swoimi kłami przegryzie skórę ofiary, wywołując krwawienie, może również zakazić ranę. Potrafi zadać dodatkowe obrażenia falami dźwiękowymi.
'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.'''
'''Używa''': Fala dźwiękowa, Gryzienie, Zakażenie.
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki'''
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Dodatkowe informacje'''
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; text-align:left" |<span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Poziom''': 22</span> <span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Ranga''': 2</span><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 700</span></div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 400</span></div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 600</span></div>
| <span style="border:solid #36393F;"> |'''Wymagany poziom''': 22
'''Cena''': </span><span style="color: #ffd700">6 000 złota</span>
'''Zakup''': u [[Wiedźma Hoberl|Wiedźmy Hoberl]] na [[Bagna|Bagnach]]
Możliwość otrzymania w trakcie zadania głównego "[[Zielona Granica]]"
Możliwość zdobywania doświadczenia - <span style="color: #5db42b">'''TAK'''</span>
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skiny'''
|-
|style="border-left:solid #36393F; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B; background:#40444B" |
[[Plik:Skin_Nietoperz_rdzawy.png|link=|Nietoperz Rdzawy|100px]]
'''Nietoperz Rdzawy'''
<p>Koszt: 150 platyny</p>
|style="border-left:solid #36393F; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B; background:#40444B" |
[[Plik:Skin_Nietoperz_rdzawy.png|link=|Nietoperz Rdzawy|100px]]
<p>'''Nietoperz Rdzawy'''</p>
<p>Koszt: 150 platyny</p>
|style="border:solid #36393F; background:#40444B; text-align:left" |
[[Plik:Skin_Nietoperz_rdzawy.png|link=|Nietoperz Rdzawy|100px]]
<p>'''Nietoperz Rdzawy'''</p>
<p>Koszt: 150 platyny</p>
|}
</center>
<center>
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Biały Nietoperz'''
|-
| colspan="1" style="border:solid #36393F; width:150px; background:#40444B" |[[Plik:Nietoperz.png|link=|bezramki]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Niepozorny gacek, który potrafi pomóc w walce. Swoimi kłami przegryzie skórę ofiary, wywołując krwawienie, może również zakazić ranę. Potrafi zadać dodatkowe obrażenia falami dźwiękowymi.
'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.'''
'''Używa''': Fala dźwiękowa, Gryzienie, Zakażenie.
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki'''
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Dodatkowe informacje'''
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; text-align:left" |<span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Poziom''': 22</span> <span style="display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Ranga''': 2</span><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 700</span></div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 400</span></div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;"><span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 600</span></div>
| <span style="border:solid #36393F;"> |'''Wymagany poziom''': 22
'''Cena''': </span><span style="color: #ffd700">6 000 złota</span>
'''Zakup''': u [[Wiedźma Hoberl|Wiedźmy Hoberl]] na [[Bagna|Bagnach]]
Możliwość otrzymania w trakcie zadania głównego "[[Zielona Granica]]"
Możliwość zdobywania doświadczenia - <span style="color: #5db42b">'''TAK'''</span>
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skiny'''
|-
|style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skin 1'''
|style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skin 2'''
|style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skin 3'''
|}
</center> --->
  <!--
  <!--
<center>
<center>

Wersja z 19:55, 7 lut 2024

Instancja Przeciwnicy Poziomy trudności

Jaskinia Herszta
Grobowiec Duchów