Koncept
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
.
Morana | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 180 | Poziom: 220 | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 85 000 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
|
Punkty życia: 127 500 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Lodowy grupowy atak fizyczny | Lodowy atak dystansowy
Lodowy meteoryt Zranienie |
Ataki | Buffy | ||
| Odczarowanie
Grupowa aura zimna Ukazanie śmierci Hak w brzuch Szpila w oko Zamrożenie Aura cienia Uciszenie Otępienie Zatrucie Panika |
Test | ||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Pałac Morany | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na ukazanie Odporność na ataki sieczne Odporność na ataki obuchowe Odporność na ataki kłute | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 60-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
Szpila w oko
| Warunek: brak | |||||||||
| Wzór: 1.4*moc + 0.6*wiedza | |||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||||
| Modyfikator trafień dystansowych i wręcz | Obrona dystansowa i wręcz | Rundy | |||||||
| Uczeń I | 6 | +27% | +5% | 27 | -18% | -18% | 1 | ||
| Uczeń II | 7 | +30% | +5% | 30 | -20% | -20% | 2 | ||
| Uczeń III | 8 | +33% | +6% | 32 | -22% | -22% | 2 | ||
| Uczeń IV | 9 | +36% | +6% | 35 | -24% | -24% | 2 | ||
| Uczeń V | 10 | +39% | +7% | 38 | -26% | -26% | 2 | ||
| Uczeń VI | 11 | +42% | +7% | 41 | -28% | -28% | 2 | ||
| Uczeń VII | 12 | +45% | +8% | 43 | -30% | -30% | 2 | ||
| Adept I | 13 | +48% | +8% | 47 | -32% | -32% | 2 | ||
| Adept II | 14 | +51% | +9% | 51 | -34% | -34% | 3 | ||
| Adept III | 15 | +54% | +9% | 55 | -36% | -36% | 3 | ||
| Adept IV | 16 | +57% | +10% | 59 | -38% | -38% | 3 | ||
| Adept V | 17 | +60% | +10% | 63 | -40% | -40% | 3 | ||
| Adept VI | 18 | +65% | +11% | 68 | -42% | -42% | 3 | ||
| Adept VII | 19 | +66% | +11% | 72 | -44% | -44% | 3 | ||
| Mistrz I | 20 | +69% | +12% | 77 | -46% | -46% | 3 | ||
| Mistrz II | 21 | +72% | +12% | 82 | -48% | -48% | 4 | ||
| Mistrz III | 22 | +75% | +13% | 88 | -50% | -50% | 4 | ||
| Mistrz IV | 23 | +78% | +13% | 93 | -52% | -52% | 4 | ||
| Mistrz V | 24 | +81% | +14% | 99 | -54% | -54% | 4 | ||
| Mistrz VI | 25 | +84% | +14% | 104 | -56% | -56% | 4 | ||
| Mistrz VII | 26 | +87% | +15% | 109 | -58% | -58% | 4 | ||
Hard
Tylko na ścieżce
