Vough: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mierzony cios | ||
Zwykły atak | |||
Dyńka | Dyńka | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
Rzut kamieniem | Rzut kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | ||
Okrzyk bojowy | |||
Poświęcenie | Poświęcenie | ||
Aura cienia | Aura cienia | ||
Furia | Furia | ||
| Linia 59: | Linia 58: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | Odporność na | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | Odporność na unieruchomienie | ||
Odporność na ukazanie | Odporność na ukazanie | ||
|- | |- | ||
Wersja z 15:41, 16 maj 2024
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 115 | Poziom: 135 | Poziom: 165 | |||
Punkty życia: 32 500 Mana: 13 600 Kondycja: 13 600
|
Punkty życia: 65 000 Mana: 27 200 Kondycja: 27 200
|
Punkty życia: 130 000 Mana: 27 200 Kondycja: 27 200
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Mierzony cios
Zwykły atak Dyńka Taran |
Grupowy atak dystansowy
Rzut kamieniem |
Gruboskórność
Okrzyk bojowy Poświęcenie Aura cienia Furia Ryk | |||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia pod lodem | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na unieruchomienie
Odporność na ukazanie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 40-80 lvl | |||||
| Inne: | |||||
