Geomorph: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 39: Linia 39:
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Okrzyk
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Okrzyk
Gruboskórność
Gruboskórność
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | -
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''  
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''  
Linia 47: Linia 51:
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Jaskinia Golema
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Jaskinia Golema
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | -
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''

Wersja z 19:13, 3 sty 2025

Boss Geomorph
Geomorph
Geomorph
Statystyki
Ścieżka poznania Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 60 Poziom: 60 Poziom: 60
Punkty życia: 6 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Punkty życia: 12 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Punkty życia: 24 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Strefy ataku
Fizyczne

Tak

Dystansowe

Tak

Mentalne

Tak

Umiejętności
Dotkliwe uderzenie

Zwykły atak

Taran

Grupowy atak fizyczny

Rzut Kamieniem Okrzyk

Gruboskórność

Odporności / Umiejętności specjalne
-
Drużyna
Lokalizacja
Jaskinia Golema
Drop
Rary Synergetyki Epiki
Davgretor Geomorph CoreMariahn

BastejaHusarionKlejnotOdłamekEruptor

20-30 lvl Tak
Inne: