Karol Kold: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wręcz | ||
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35x35px|Tak]] | [[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35x35px|Tak]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowa | ||
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]] | [[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalna | ||
[[Plik:Strefa ataku mentalne nie.png|link=|35px|Nie]] | [[Plik:Strefa ataku mentalne nie.png|link=|35px|Nie]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mierzony cios | ||
Zwykły atak | |||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Trzęsienie ziemi<p>Rzut</p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Trzęsienie ziemi<p>Rzut</p> | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Blok tarczą<p>Ochrona</p><p>Ryk</p> | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Blok tarczą<p>Ochrona</p><p>Okrzyk bojowy</p><p>Ryk</p> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
Wersja z 12:59, 9 sty 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 48 | Poziom: - | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 3 100 Mana: 3 555 Kondycja: 3 555
|
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Mierzony cios
Zwykły atak |
Trzęsienie ziemi Rzut |
Blok tarczą Ochrona Okrzyk bojowy Ryk | |||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Las Koldów Niedźwiedzia jaskinia | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Sety | Synergetyki | Epiki | |||
| Przebranie Ludobójcy | 20-40 lvl | ||||
| Inne: - | |||||
