Morana: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki |- | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |50x50px|link=Rary#Morana 50x50px|link=Rary#Morana 50x50px|link=Rary#Morana 50x50px|link=Rary#Morana | colspan="2" style="border:solid #363…")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Morana'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Morana.png|centruj|link=|Morana]]
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki'''
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Normal.png|link=|Ścieżka przygody]]
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Hard.png|link=|Ścieżka wyzwania]]
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''180'''
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''220'''
|-
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 85 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 30 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 30 000'''</div></center>
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 127 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 30 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 30 000'''</div></center>
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F;  width: 33%; background:#40444B" |Wręcz
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F;  width: 33%; background:#40444B" |Dystansowa
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F;  width: 33%; background:#40444B" |Mentalna
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grupowy ziew
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ostygły meteoryt
Lodowy pocisk
Zranienie
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odczarowanie
Aura cienia
Grupowa aura zimna
Hak w brzuch
Otępienie
Panika
Szpila w oko
Uciszenie
Ukazanie śmierci
Zatrucie
Zamrożenie
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">
Odporność na ataki kłute<ref name=":0">Tylko na ścieżce wyzwania.</ref>
Odporność na ataki obuchowe<ref name=":0" />
Odporność na ataki sieczne<ref name=":0" />
Odporność na ukazanie
Oszukać przeznaczenie
</div>
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Gorag.png|link=Gorag|78px]]
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Pałac Morany
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rary
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki

Wersja z 19:48, 27 sty 2025

Boss Morana
Morana
Morana
Statystyki
Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 180 Poziom: 220
Punkty życia: 85 000
Mana: 30 000
Kondycja: 30 000
Punkty życia: 127 500
Mana: 30 000
Kondycja: 30 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Tak

Umiejętności
Grupowy ziew Ostygły meteoryt

Lodowy pocisk

Zranienie

Odczarowanie

Aura cienia

Grupowa aura zimna

Hak w brzuch

Otępienie

Panika

Szpila w oko

Uciszenie

Ukazanie śmierci

Zatrucie

Zamrożenie

Odporności / Umiejętności specjalne

Odporność na ataki kłute[1]

Odporność na ataki obuchowe[1]

Odporność na ataki sieczne[1]

Odporność na ukazanie

Oszukać przeznaczenie

Drużyna
Lokalizacja
Pałac Morany
Drop
Rary Synergetyki Epiki
60-110 lvl Tak
Inne:
  1. 1,0 1,1 1,2 Tylko na ścieżce wyzwania.