Wendigo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''120''' | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''120''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 55 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 3 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 6 000'''</div></center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku''' | ||
Wersja z 17:51, 15 maj 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 120 | |||||
Punkty życia: 55 000 Mana: 3 000 Kondycja: 6 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Dyńka Gryzienie Zwykły atak |
Rzut kamieniem | Furia
Okrzyk bojowy Ryk | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Płaskowyż Dmorther Wąwóz Dmorther | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 30-70 lvl | |||||
| Inne: | |||||
