Nasycenie: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian Znacznik: Wycofane |
||
| Linia 385: | Linia 385: | ||
Aspekt, trudność i moc nasycenia w walce z danym przeciwnikiem możesz zobaczyć w oknie podglądu jego drużyny. | Aspekt, trudność i moc nasycenia w walce z danym przeciwnikiem możesz zobaczyć w oknie podglądu jego drużyny. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size: 85%;" | |||
|+ Podział Przeciwników na Krainy | |||
! style="border:solid #36393F;" | Typ | |||
! style="border:solid #36393F;" | GHERUDU | |||
! style="border:solid #36393F;" | VELHAR | |||
! style="border:solid #36393F;" | YANTREI | |||
! style="border:solid #36393F;" | HEGUN | |||
! style="border:solid #36393F;" | SOLNAI | |||
! style="border:solid #36393F;" | FARAO | |||
|- | |||
! style="border:solid #36393F;" rowspan="10" | BOSS | |||
| style="border:solid #36393F;" | BABADEK || style="border:solid #36393F;" | AQUA REGIS || style="border:solid #36393F;" | HEUROKRATOS || style="border:solid #36393F;" | ANGWALF-HTAGA || style="border:solid #36393F;" | BIBLIOTEKARZ || style="border:solid #36393F;" | ADMIRAŁ UTORU | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | GHADIRA || style="border:solid #36393F;" | DUCH ZAMKU || style="border:solid #36393F;" | HVAR || style="border:solid #36393F;" | DRAUGUL || style="border:solid #36393F;" | DUCH ENERGII || style="border:solid #36393F;" | GEOMORPH | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | GREGORIUS || style="border:solid #36393F;" | ICHTION || style="border:solid #36393F;" | JASTRZĘBIOR || style="border:solid #36393F;" | GARTHMOG || style="border:solid #36393F;" | DUCH OGNIA || style="border:solid #36393F;" | HERSZT | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | KONSTRUKT || style="border:solid #36393F;" | JASKÓŁKA || style="border:solid #36393F;" | KRZYŻAK || style="border:solid #36393F;" | IVRAVUL || style="border:solid #36393F;" | DUCH ZIMNA || style="border:solid #36393F;" | NIDHOGG | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | LUGUS || style="border:solid #36393F;" | SIDRAGA || style="border:solid #36393F;" | SELENA || style="border:solid #36393F;" | MODLISZKA || style="border:solid #36393F;" | FYODOR || style="border:solid #36393F;" | NIEDŹWIEDŹ | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | MORANA || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | WENDIGO || style="border:solid #36393F;" | ROPUCHA || style="border:solid #36393F;" | GMO || style="border:solid #36393F;" | UTOR KOMANDOR | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | OBSERWATOR || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | WŁADCA MARIONETEK || style="border:solid #36393F;" | TYGRYS || style="border:solid #36393F;" | MAHET || style="border:solid #36393F;" | VIDVAR | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | OSŁABIONY KONSTRUKT || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | TARUL || style="border:solid #36393F;" | VOUGH | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | VALDAROG || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
! style="border:solid #36393F;" rowspan="11" | CZEMPION | |||
| style="border:solid #36393F;" | AMORFA || style="border:solid #36393F;" | ASTRONOM || style="border:solid #36393F;" | BRACHYURA || style="border:solid #36393F;" | KAROL KOLD || style="border:solid #36393F;" | ACERODON || style="border:solid #36393F;" | DRITAN ŻARLIWY | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | HALMENGIR || style="border:solid #36393F;" | OBŁĄKANA HARPIA || style="border:solid #36393F;" | CYBULSKI || style="border:solid #36393F;" | KOSZMAR || style="border:solid #36393F;" | KRÓL SZCZURÓW || style="border:solid #36393F;" | GROBNICA | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | KAPŁAN ŚMIERCI || style="border:solid #36393F;" | OGRUCH || style="border:solid #36393F;" | GNAWK || style="border:solid #36393F;" | KRWIOPIJ || style="border:solid #36393F;" | PACYNKARZ || style="border:solid #36393F;" | HARLAIR | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | KOSIOR || style="border:solid #36393F;" | RAGAK MARUDER || style="border:solid #36393F;" | PODRÓŻNIK || style="border:solid #36393F;" | NIELICHY || style="border:solid #36393F;" | RIZURUL || style="border:solid #36393F;" | JESIENICA | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | KOWAL LUGUSA || style="border:solid #36393F;" | TROLL ZIMOWY || style="border:solid #36393F;" | PRZYBYSZ || style="border:solid #36393F;" | POPIEL || style="border:solid #36393F;" | TELEK || style="border:solid #36393F;" | KRWIOPIJCA | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | KRUCZY || style="border:solid #36393F;" | TYGRYS GÓRSKI || style="border:solid #36393F;" | TILSAI WĘDROWNY || style="border:solid #36393F;" | PSYCHOPATA || style="border:solid #36393F;" | YOKO || style="border:solid #36393F;" | MAMUT | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | OLM || style="border:solid #36393F;" | WILHELM TELL || style="border:solid #36393F;" | TREVEN || style="border:solid #36393F;" | WŚCIEKŁY GRIZZLY || style="border:solid #36393F;" | ZAIMM || style="border:solid #36393F;" | WŚCIEKŁY BURKAN | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | STRAŻ LUGUSA || style="border:solid #36393F;" | ZAWIEJA || style="border:solid #36393F;" | WISP || style="border:solid #36393F;" | ZAKLINACZ KRUKÓW || style="border:solid #36393F;" | ŻYWICIEL JAK || style="border:solid #36393F;" | WYKWIT | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | WILCZUR || style="border:solid #36393F;" | ŻERCA || style="border:solid #36393F;" | ZĘBACZ || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | ŻYWICIEL JETI || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | ZIMOWY SZAMAN || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
! style="border:solid #36393F;" rowspan="11" | ELITA | |||
| style="border:solid #36393F;" | ALPHA || style="border:solid #36393F;" | BRENADIR || style="border:solid #36393F;" | ARGASID || style="border:solid #36393F;" | EOY ŁUCZNIK || style="border:solid #36393F;" | CIĘŻKA ŁAPA || style="border:solid #36393F;" | GRANITOWY GOLEM | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | CZŁOWIEK GHADIRY || style="border:solid #36393F;" | ELDINGUR || style="border:solid #36393F;" | BUHAJ || style="border:solid #36393F;" | JEOVALL DRUID || style="border:solid #36393F;" | HOBGOBLIN KLUCZNIK || style="border:solid #36393F;" | IRUDAM | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | OCHRONA GHADIRY || style="border:solid #36393F;" | HELLAR || style="border:solid #36393F;" | EUCERIA || style="border:solid #36393F;" | JURGHAO RYCERZ || style="border:solid #36393F;" | SZALENIEC || style="border:solid #36393F;" | LEIK | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | PIJAK || style="border:solid #36393F;" | ISHER || style="border:solid #36393F;" | NIENAŻARTY || style="border:solid #36393F;" | KHAAGAR BARBARZYŃCA || style="border:solid #36393F;" | SZALONA GORGONA || style="border:solid #36393F;" | ORTHAL | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | SAMICA SABELTIGA || style="border:solid #36393F;" | KNUJĄCY ŁOTR || style="border:solid #36393F;" | PŁOMIENIEC || style="border:solid #36393F;" | ŁACHUDRA || style="border:solid #36393F;" | SZALONY ŁOWCA || style="border:solid #36393F;" | SALLAM | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | WROTA DO ŚMIERCICHY || style="border:solid #36393F;" | MATACZ || style="border:solid #36393F;" | POBORCA || style="border:solid #36393F;" | SAEY SHEED || style="border:solid #36393F;" | WŁÓCZĘGA || style="border:solid #36393F;" | SANA | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | MORKVIRR || style="border:solid #36393F;" | RAGLITOWY GOLEM || style="border:solid #36393F;" | SHAZZA MAGIK || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | STARY DĘBIAK | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | TRYTEA || style="border:solid #36393F;" | ROZJUSZONY JASTRZĄBEK || style="border:solid #36393F;" | SMOCZY KAPŁAN || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | TASSAM | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | WŚCIEKŁY PIES || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | TOPLUCH || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | WIDMOWY HEROS || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|- | |||
| style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | ŻABKA ULOTNA || style="border:solid #36393F;" | - || style="border:solid #36393F;" | - | |||
|} | |||
Wersja z 16:27, 25 gru 2025
Nasycenie mechanika dodana wraz z Próbą Loży. Zapewnia lepszą skuteczność nie tylko w Próbach Loży, ale też w walkach poza nimi z przeciwnikami o danym aspekcie. Jednocześnie możemy korzystać tylko z jednego wybranego rodzaju nasycenia. Za pokonanie przeciwnika o danym aspekcie zdobywamy punkty, a wraz z nimi kolejne poziomy mistrzostwa. Wyższy poziom mistrzostwa to większe potencjalne wzmocnienie w walce z przeciwnikami o danym aspekcie. Nie będzie jednak ono działać, dopóki nie nasycimy osiągniętego poziomu. Możemmy to zrobić poprzez wydanie
aitharów u jednego z członków Loży stojącego obok portalu do Prób Loży.
Do korzystania z nasycenia potrzebna jest też broń rzadka, setowa, epicka lub legendarna. Im wyższy rangą sprzęt, tym więcej dostępnych poziomów mistrzostwa.
W grze występuje pięć rodzajów nasycenia.
|
|
|
|
|
| Poziom nasycenia | Obrażenia | Redukcja | Odbicie | Celność (punkty trafień) |
Obrona (punkty obrony) | ||
| Szansa zadziałania | Zredukowane obrażenia | Odbite obrażenia | |||||
| 1 | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 5,0% | 105,0% | +50 | +100 |
| 2 | 4,0% | 4,0% | 6,5% | 7,0% | 110,0% | +75 | +150 |
| 3 | 5,0% | 5,0% | 8,0% | 9,0% | 115,0% | +100 | +200 |
| 4 | 6,0% | 6,0% | 9,5% | 11,0% | 120,0% | +125 | +250 |
| 5 | 7,0% | 7,0% | 11,0% | 13,5% | 125,0% | +175 | +350 |
| 6 | 8,0% | 8,0% | 12,5% | 16,0% | 130,0% | +225 | +450 |
| 7 | 9,5% | 9,5% | 15,0% | 18,5% | 135,0% | +300 | +600 |
| 8 | 11,0% | 11,0% | 17,5% | 21,0% | 140,0% | +400 | +800 |
| 9 | 12,5% | 12,5% | 19,0% | 24,0% | 145,0% | +550 | +1100 |
| 10 | 14,0% | 14,0% | 22,5% | 27,0% | 150,0% | +750 | +1500 |
| 11 | 16,0% | 16,0% | 26,0% | 30,0% | 155,0% | +1000 | +2000 |
| 12 | 18,0% | 18,0% | 30,0% | 35,0% | 160,0% | +1400 | +2800 |
W zakładce nasycenia możesz nasycać poziomy mistrzostwa. Aby zobaczyć swój postęp w zdobywaniu poziomów, udaj się do odpowiedniej zakładki w oknie Umiejętności swojej postaci.
Nie możesz nasycać tylko jednego wzmocnienia nawet jeśli posiadasz na to środki - każdy kolejny poziom wymaga określonej ilości wydanych aitharów. Rozdawaj je więc w różne parametry.
| Poziom nasycenia | Obrażenia | Redukcja | Odbicie | Celność | Obrona |
| 12 | 59 | 53 | 49 | 33 | 22 |
| 11 | 54 | 48 | 45 | 30 | 20 |
| 10 | 49 | 43 | 41 | 27 | 18 |
| 9 | 44 | 39 | 36 | 24 | 16 |
| 8 | 39 | 34 | 32 | 21 | 14 |
| 7 | 34 | 30 | 27 | 18 | 12 |
| 6 | 29 | 25 | 23 | 15 | 10 |
| 5 | 24 | 20 | 19 | 12 | 8 |
| 4 | 19 | 16 | 14 | 9 | 6 |
| 3 | 14 | 11 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Poziom nasycenia | Obrażenia | Redukcja | Odbicie | Celność | Obrona |
| 12 | 40 000 |
15 000 |
10 000 |
7 500 |
5 000 |
| 11 | 20 000 |
7 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
| 10 | 15 000 |
6 000 |
4 000 |
3 000 |
2 000 |
| 9 | 11 000 |
4 500 |
3 000 |
2 000 |
1 500 |
| 8 | 7 500 |
3 000 |
2 000 |
1 500 |
1 000 |
| 7 | 5 000 |
2 000 |
1 250 |
1 000 |
650 |
| 6 | 3 000 |
1 250 |
800 |
650 |
400 |
| 5 | 1 800 |
750 |
500 |
400 |
250 |
| 4 | 1 200 |
450 |
300 |
200 |
150 |
| 3 | 600 |
240 |
150 |
100 |
80 |
| 2 | 300 |
120 |
80 |
60 |
40 |
| 1 | 150 |
60 |
40 |
30 |
20 |
Im wyższy poziom, tym z trudniejszymi przeciwnikami musisz się mierzyć, by osiągnąć następny. Na 3 poziomie przestaniesz zdobywać punkty z przeciwników Cienia, na 6 z Mroku, a na 9 z Głębi.
| Poziom | Wymagane Punkty Mistrzostwa | Minimalna Trudność Przeciwników |
| 12 | 1 000 000 | Otchłań |
| 11 | 500 000 | Otchłań |
| 10 | 250 000 | Otchłań |
| 9 | 125 000 | Otchłań |
| 8 | 60 000 | Głębia |
| 7 | 30 000 | Głębia |
| 6 | 15 000 | Głębia |
| 5 | 7 500 | Mrok |
| 4 | 3 500 | Mrok |
| 3 | 1 500 | Mrok |
| 2 | 500 | Cień |
| 1 | 0 | Cień |
Na moc nasycenia wpływa różnica powera między tobą a przeciwnikiem. Wzmocnienie wzrasta, gdy wróg jest od ciebie silniejszy i spada, gdy jest słabszy.
Aspekt, trudność i moc nasycenia w walce z danym przeciwnikiem możesz zobaczyć w oknie podglądu jego drużyny.
| Typ | GHERUDU | VELHAR | YANTREI | HEGUN | SOLNAI | FARAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS | BABADEK | AQUA REGIS | HEUROKRATOS | ANGWALF-HTAGA | BIBLIOTEKARZ | ADMIRAŁ UTORU |
| GHADIRA | DUCH ZAMKU | HVAR | DRAUGUL | DUCH ENERGII | GEOMORPH | |
| GREGORIUS | ICHTION | JASTRZĘBIOR | GARTHMOG | DUCH OGNIA | HERSZT | |
| KONSTRUKT | JASKÓŁKA | KRZYŻAK | IVRAVUL | DUCH ZIMNA | NIDHOGG | |
| LUGUS | SIDRAGA | SELENA | MODLISZKA | FYODOR | NIEDŹWIEDŹ | |
| MORANA | - | WENDIGO | ROPUCHA | GMO | UTOR KOMANDOR | |
| OBSERWATOR | - | WŁADCA MARIONETEK | TYGRYS | MAHET | VIDVAR | |
| OSŁABIONY KONSTRUKT | - | - | - | TARUL | VOUGH | |
| - | - | - | - | VALDAROG | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| CZEMPION | AMORFA | ASTRONOM | BRACHYURA | KAROL KOLD | ACERODON | DRITAN ŻARLIWY |
| HALMENGIR | OBŁĄKANA HARPIA | CYBULSKI | KOSZMAR | KRÓL SZCZURÓW | GROBNICA | |
| KAPŁAN ŚMIERCI | OGRUCH | GNAWK | KRWIOPIJ | PACYNKARZ | HARLAIR | |
| KOSIOR | RAGAK MARUDER | PODRÓŻNIK | NIELICHY | RIZURUL | JESIENICA | |
| KOWAL LUGUSA | TROLL ZIMOWY | PRZYBYSZ | POPIEL | TELEK | KRWIOPIJCA | |
| KRUCZY | TYGRYS GÓRSKI | TILSAI WĘDROWNY | PSYCHOPATA | YOKO | MAMUT | |
| OLM | WILHELM TELL | TREVEN | WŚCIEKŁY GRIZZLY | ZAIMM | WŚCIEKŁY BURKAN | |
| STRAŻ LUGUSA | ZAWIEJA | WISP | ZAKLINACZ KRUKÓW | ŻYWICIEL JAK | WYKWIT | |
| WILCZUR | ŻERCA | ZĘBACZ | - | ŻYWICIEL JETI | - | |
| ZIMOWY SZAMAN | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| ELITA | ALPHA | BRENADIR | ARGASID | EOY ŁUCZNIK | CIĘŻKA ŁAPA | GRANITOWY GOLEM |
| CZŁOWIEK GHADIRY | ELDINGUR | BUHAJ | JEOVALL DRUID | HOBGOBLIN KLUCZNIK | IRUDAM | |
| OCHRONA GHADIRY | HELLAR | EUCERIA | JURGHAO RYCERZ | SZALENIEC | LEIK | |
| PIJAK | ISHER | NIENAŻARTY | KHAAGAR BARBARZYŃCA | SZALONA GORGONA | ORTHAL | |
| SAMICA SABELTIGA | KNUJĄCY ŁOTR | PŁOMIENIEC | ŁACHUDRA | SZALONY ŁOWCA | SALLAM | |
| WROTA DO ŚMIERCICHY | MATACZ | POBORCA | SAEY SHEED | WŁÓCZĘGA | SANA | |
| - | MORKVIRR | RAGLITOWY GOLEM | SHAZZA MAGIK | - | STARY DĘBIAK | |
| - | TRYTEA | ROZJUSZONY JASTRZĄBEK | SMOCZY KAPŁAN | - | TASSAM | |
| - | WŚCIEKŁY PIES | - | TOPLUCH | - | - | |
| - | - | - | WIDMOWY HEROS | - | - | |
| - | - | - | ŻABKA ULOTNA | - | - |




