Respawn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 198: | Linia 198: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B; border-left:solid #40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B" |[[Plik:Wilczur.png|link= | | style="background:#40444B; border-left:solid #40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B" |[[Plik:Wilczur.png|link=Wilczurr|70px]] | ||
| style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |[[ | | style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |[[Wilczurr]] | ||
| style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |Wilcza jama | | style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |Wilcza jama | ||
| style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |1h - 1h 8m | | style="background:#40444B; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid #40444B;" |1h - 1h 8m | ||
Wersja z 02:05, 23 paź 2023

Bossy
| Grafika | Nazwa | Lokalizacja | Czas respawnu | Czas do zniknięcia |
| Wendigo | Płaskowyż, Wąwóz Zakręt | 2h - 2h 30m | 10m - 15m | |
| Jastrzębior | Beirn, Półka Skalna | 5h - 7h | 45m - 1h | |
| Lugus | Lochy | Sobota - Niedziela | Trwa zbieranie informacji |
Czempioni
| Grafika | Nazwa | Lokalizacja | Czas respawnu | Czas do zniknięcia |
| Pijak | Wioska | 25m | 15m | |
| Wściekły Pies | Trentis | 15m | 5m | |
| Euceria | Zatoczka | 20m | 6m | |
| Łachudra | Trentis | 25m | 8m | |
| Szaleniec | Wioska Rybacka | 4m | 2m | |
| Leik | Wzgórza goblinów | 25m - 30m | 8m - 10m | |
| Matacz | Pajęczy zagajnik | 1m | 1m | |
| Szalony Łowca | Zbójecki las | 30m | 10m | |
| Ciężka Łapa | Ruiny | 12m | 8m | |
| Kosior | Jaskinia Południowa | 24m | 8m | |
| Kruczy | Jaskinia Południowa | 24m | 8m | |
| Ogruch | Pole ogrów | 5h - 5h 35m | 6m - 7m | |
| Treven | Wymarła osada | 1h - 1h 20m | 30m - 38m | |
| Cybulski | Wymarła osada, Podzamcze | 3h 40m - 4h 12m | 8m - 10m | |
| Nielichy | Wymarła osada, Podzamcze, Zamek Gastlehof | 1h 20m - 1h 28m | 7m - 8m | |
| Popiel | Podzamcze, Zamek Gastlehof | 3h - 3h 25m | 6m - 7m | |
| Acerodon | Jaskinie pod Alaril | 56m - 1h 8m | 6m - 7m | |
| Harlair | Jaskinie pod Alaril | 4h - 4h 40m | 12m - 15m | |
| Król Szczurów | Jaskinie pod Alaril | 1h 40m - 2h | 10m - 13m | |
| Orthal | Jaskinie pod Alaril | 2h - 2h 25m | 8m - 10m | |
| Poborca | Wybrzeża Haligardu | 1h | 15m | |
| Wilhelm Tell | Podzamcze, Zamek Gastlehof | 6h - 6h 35m | 6m - 7m | |
| Wilczurr | Wilcza jama | 1h - 1h 8m | 8m - 10m | |
| Przybysz | Plaża, Wrak statku | 11h - 12h | 12m - 14m | |
| Zębacz | Plaża, Wrak statku, Podziemne jezioro, Kawerna | 4h - 4h 25m | 10m - 11m | |
| Brachyura | Plaża | 6h - 6h 35 m | 12m - 15m | |
| Tilsai Wędrowny | Plaża, Wrak statku, Podziemne jezioro, Kawerna | 10h - 11h | 15m - 17m | |
| Karol Kold | Jaskinia Niedźwiedzia, Las Koldów, Góry Koldów | 11h 6m - 12h 6m | 6m - 7m | |
| Psychopata | Jaskinia Niedźwiedzia, Las Koldów, Góry Koldów | 14h 20m - 15h 50m | 6m - 7m | |
| Krwiopijca | Jaskinia Niedźwiedzia | 1h 30m - 1h 40m | 12m - 15m | |
| Zaklinacz Kruków | Las Koldów | 13m - 21m | 4m 25s - 6m 45s | |
| Wściekły Grizzly | Jaskinia Niedźwiedzia | 4h - 4h 25m | 20m - 24m | |
| Telek | Las Orków | 1h - 1h 6m | 4m - 5m | |
| Rizurul | Las Orków | 40m - 45m | 8m - 10m | |
| Zaimm | Las Orków | 20m - 24m | 10m - 13m | |
| Bibliotekarz | Zamek Gastlehof | 17m - 29m | 7m - 11m | |
| Zimowy Szaman | Wąwóz Zakręt, Grań, Góry Koldów | 7h 30m - 8h 30m | 16m - 21m | |
| Tygrys Górski | Wąwóz Zakręt, Grań, Płaskowyż | 8h 20m - 10h 50m | 12m - 18m | |
| Obłąkana Harpia | Wąwóz Zakręt, Grań | 6h - 8h | 10m - 15m | |
| Zawieja | Płaskowyż | 4h - 6h | 12m - 18m | |
| Ragak Maruder | Wąwóz Zakręt, Grań | 11h - 14h | 6m - 9m | |
| Yoko | Chram | 15m - 19m | 15m - 19m | |
| Kapłan Śmierci | Wąwóz Zakręt, Grań, Płaskowyż, Góry Koldów | Codziennie losowo w godzinach 16:00 - 21:00 | 10m - 15m | |
| Halmengir | Zamarznięte Jezioro | 1h - 1h 15m | 1h - 1h 15m | |
| Olm | Zamarznięte Jezioro | 2h - 2h 20m | 1h - 1h 15m | |
| Troll Zimowy | Zamarznięte Jezioro | 30m - 40m | 30m - 40m | |
| Podróżnik | Zamarznięte Jezioro | 20m - 25m | 15m - 19m | |
| Koszmar | Zamarznięte Jezioro | 1h - 1h 15m | 15m - 20m | |
| Pacynkarz | Zamarznięte Jezioro | 30m - 40m | 10m - 14m | |
| Krwiopij | Beirn | 1h - 1h 40m | 15m - 25m | |
| Wisp | Beirn | 2h - 3h | 20m - 30m | |
| Żywiciel Jak | Beirn | 1h - 1h 45m | 5m - 7m | |
| Żerca | Lochy | 45m - 1h 15m | 5m - 7m | |
| Żywiciel Jeti | Stok | 1h - 1h 45m | 15m - 25m | |
| Gnawk | Jaskinia Olbrzymów, Zamarznięte Jezioro | 2h - 3h | 30h - 30h 15m | |
| Mamut | Stok | 2h - 3h | 25m - 40m | |
| Astronom | Lochy | 6h - 8h | 20m - 30m | |
| Kowal Lugusa | Lochy | Jeżeli swiatło w Lochu jest na środku, do tego Kowal Lugusa i Straż Lugusa respią na przemiennie. | ||
| Straż Lugusa | Lochy | Jeżeli swiatło w Lochu jest na środku, do tego Kowal Lugusa i Straż Lugusa respią na przemiennie. | ||
Specjalni Przeciwnicy
| Grafika | Nazwa | Lokalizacja | Czas respawnu | Czas do zniknięcia |
| Biały Druid | Zbójecki las, Las Koldów | 2m | 1m | |
| Granitowy Golem | Jaskinie pod Alaril | 10m | 10m | |
| Morkvirr | Jaskinia Aragonitowa | 6m 40s | 30h 15m | |
| Hobgoblin Szaman | Chram | 5m | 30m | |
| Topluch | Moczary | 3m 30s - 4m 30s | 3m - 4m | |
| Sabeltig | Las orków | 8m | 9m |