Władca Marionetek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Fizyczne | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Fizyczne | ||
[[Plik:Strefa ataku fizyczna nie.png|35px]] | [[Plik:Strefa ataku fizyczna nie.png|35px|Nie]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowe | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowe | ||
[[Plik:Strefa ataku dystans nie.png|35px]] | [[Plik:Strefa ataku dystans nie.png|35px|Nie]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalne | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalne | ||
[[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|35px]] | [[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|35px|Tak]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Marionetka (Sheed).png|link=Marionetka (Sheed)| | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Marionetka (Sheed).png|link=Marionetka (Sheed)|78px]][[Plik:Marionetka (Rycerz).png|link=Marionetka (Rycerz)|78px]][[Plik:Marionetka (Łucznik).png|link=Marionetka (Łucznik)|78px]][[Plik:Marionetka (Barbarzyńca).png|link=Marionetka (Barbarzyńca)|78px]][[Plik:Marionetka (Druid).png|link=Marionetka (Druid)|78px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
Wersja z 23:39, 29 sty 2024
| Władca Marionetek | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 40 | Poziom: 50 | Poziom: 60 | |||
Punkty życia: 150 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 300 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 600 Mana: 1000 Kondycja: 1000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne | Dystansowe | Mentalne | |||
| Umiejętności | |||||
| - | - | Oczyszczenie
Grupowe leczenie Wzmocnienie statystyk | |||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Przeklęty las | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na ataki fizyczne
Odporność na ataki dystansowe Odporność na uroki | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 20-40 lvl | |||||
| Inne: | |||||
