Geomorph: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:22px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Geomorph'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Geomorph'''
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Geomorph.png|centruj|link=|Geomorph]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Geomorph.png|centruj|link=|Geomorph]]

Wersja z 14:42, 19 lut 2024

Boss Geomorph
Geomorph
Geomorph
Statystyki
Ścieżka poznania Ścieżka przygody Ścieżka wyzwania
Poziom: 60 Poziom: 60 Poziom: 60
Punkty życia: 6 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Punkty życia: 12 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Punkty życia: 24 000
Mana: 8 000
Kondycja: 10 000
Strefy ataku
Fizyczne

Tak

Dystansowe

Tak

Mentalne

Tak

Umiejętności
Dotkliwe uderzenie

Zwykły atak

Taran

Grupowy atak fizyczny

Rzut Kamieniem Okrzyk

Gruboskórność

Drużyna
Lokalizacja
Jaskinia Golema
Odporności / Umiejętności specjalne
-
Drop
Rary Synergetyki Epiki
Davgretor Geomorph CoreMariahn

BastejaHusarionKlejnotOdłamekEruptor

20-30 lvl Tak
Inne: