Czempioni
| Grafika | Nazwa | Poziom | Lokalizacja | Sety | Synergetyki | Epiki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pijak | 4 | Wioska | ||||
| Wściekły Pies | 5 | Trentis | ||||
| Euceria | 6 | Zatoczka | ||||
| Łachudra | 8 | Trentis | ||||
| Szaleniec | 10 | Wioska Rybacka | ||||
| Leik | 12 | Wzgórza goblinów | ||||
| Matacz | 14 | Pajęczy zagajnik | ||||
| Szalony Łowca | 18 | Zbójecki las | ||||
| Ciężka Łapa | 18 | Ruiny | ||||
| Kosior | 16 | Jaskinia Południowa | Resztki reffa | |||
| Kruczy | 16 | Jaskinia Południowa | Okowy Snu | |||
| Ogruch | 26 | Pole ogrów | Resztki reffa | |||
| Treven | 26 | Wymarła osada | Okowy Snu | |||
| Cybulski | 28 | Wymarła osada, Podzamcze | Okowy Snu | |||
| Nielichy | 28 | Wymarła osada, Podzamcze, Zamek Gastlehof | Okowy Snu | |||
| Popiel | 28 | Podzamcze, Zamek Gastlehof | Okowy Snu | |||
| Acerodon | 28 | Jaskinie pod Alaril | Resztki reffa | |||
| Harlair | 28 | Jaskinie pod Alaril | Resztki reffa | |||
| Król Szczurów | 28 | Jaskinie pod Alaril | Resztki reffa | |||
| Orthal | 28 | Jaskinie pod Alaril | Resztki reffa | |||
| Poborca | 30 | Wybrzeża Haligardu | ||||
| Wilhelm Tell | 32 | Podzamcze, Zamek Gastlehof | Okowy Snu | |||
| Wilczur | 35 | Wilcza jama | Okowy Snu, | |||
| Amorfa | 40 | Jaskinia Amorfy | Okowy Snu, | |||
| Przybysz | 34 | Plaża, Wrak statku | Światła tellabagu | |||
| Zębacz | 34 | Plaża, Wrak statku, Podziemne jezioro, Kawerna | Światła tellabagu | |||
| Brachyura | 36 | Plaża | Światła tellabagu | |||
| Tilsai Wędrowny | 36 | Plaża, Wrak statku, Podziemne jezioro, Kawerna | Światła tellabagu | |||
| Karol Kold | 48 | Jaskinia Niedźwiedzia, Las Koldów, Góry Koldów | Przebranie ludobójcy | |||
| Psychopata | 48 | Jaskinia Niedźwiedzia, Las Koldów, Góry Koldów | Przebranie ludobójcy | |||
| Krwiopijca | 48 | Jaskinia Niedźwiedzia | Przebranie ludobójcy | |||
| Zaklinacz Kruków | 50 | Las Koldów | Przebranie ludobójcy | |||
| Wściekły Grizzly | 55 | Jaskinia Niedźwiedzia | Przebranie ludobójcy | |||
| Telek | 49 | Las Orków | Zbroja pinari | |||
| Rizurul | 65 | Las Orków | Zbroja pinari | |||
| Zaimm | 85 | Las Orków | Zbroja pinari | |||
| Bibliotekarz | 55 | Zamek Gastlehof | ||||
| Obserwator | 55 | Wymarła osada | ||||
| Zimowy Szaman | 56 | Wąwóz Zakręt, Grań, Góry Koldów | Ryk północy,
Gniew żywiołów, Żądło bogów, Szaty płynnego ognia, Sztorm haugara, Ostrze równowagi, Ukazanie killarasuna |
|||
| Tygrys Górski | 59 | Wąwóz Zakręt, Grań, Płaskowyż | Ryk północy, | |||
| Obłąkana Harpia | 70 | Wąwóz Zakręt, Grań | Gniew żywiołów, | |||
| Zawieja | 70 | Płaskowyż | Gniew żywiołów, | |||
| Ragak Maruder | 72 | Wąwóz Zakręt, Grań | Ryk północy,
Gniew żywiołów, Żądło bogów, Szaty płynnego ognia, Sztorm haugara, Ostrze równowagi, Ukazanie killarasuna |
|||
| Yoko | 75 | Chram | Ryk północy, | |||
| Kapłan Śmierci | 80 | Wąwóz Zakręt, Grań, Płaskowyż, Góry Koldów | Ryk północy,
Żądło bogów, Szaty płynnego ognia, Sztorm haugara, Ostrze równowagi, Ukazanie killarasuna |
|||
| Podróżnik | 80 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Widmowy Heros | 135 | Miasto Widmowych Uruków | ||||
| Widmowy Heros | 135 | Miasto Widmowych Uruków | ||||
| Halmengir | 90 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Olm | 110 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Troll Zimowy | 110 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Podróżnik | 120 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Koszmar | 125 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Pacynkarz | 125 | Zamarznięte Jezioro | ||||
| Krwiopij | 125 | Beirn | ||||
| Wisp | 130 | Beirn | ||||
| Żywiciel Jak | 130 | Beirn | ||||
| Żerca | 132 | Lochy | ||||
| Żywiciel Jeti | 133 | Stok | ||||
| Gnawk | 135 | Jaskinia Olbrzymów, Zamarznięte Jezioro | ||||
| Mamut | 135 | Stok | ||||
| Astronom | 160 | Lochy | ||||
| Kowal Lugusa | 165 | Lochy | Plik:Korona wiedznych władców.png |
|||
| Straż Lugusa | 165 | Lochy |