Szablon
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 190 | Poziom: 230 | ||||
Punkty życia: 120 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 |
Punkty życia: 180 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 | ||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Boleść[1]
Ogłuszenie[1] Potężne uderzenie[1] Szpila w oko[1] Uderzenie[2] |
Kula energii
Uderzenie cienia[1] |
Leczenie grupowe[2]
Leczenie[2] Odczarowanie[2] Hak w brzuch[1] Korzenie[2] Ogłuszenie[1] Otępienie[1] Rój os[2] Szpila w oko[1] Zatrucie[1] | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Miasto Tarula | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 80-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 190 | Poziom: 230 | ||||
Punkty życia: 120 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 |
Punkty życia: 180 000 Mana: 40 000 Kondycja: 40 000 | ||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności[4] | |||||
| Z obstawą | |||||
| Uderzenie | Kula energii | Leczenie grupowe
Leczenie Odczarowanie Korzenie Rój os | |||
| Bez obstawy | |||||
| Boleść
Ogłuszenie Potężne uderzenie Szpila w oko |
Kula energii
Uderzenie cienia |
Hak w brzuch
Ogłuszenie Otępienie Szpila w oko Zatrucie | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Miasto Tarula | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 80-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 130 | |||||
Punkty życia: 17 000 Mana: 5 000 Kondycja: 9 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Piorun kulisty
Piorun |
Hak w brzuch
Okrzyk bojowy Otępienie Szpila w oko Ukazanie śmierci Zatrucie | ||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na ataki kłute
Odporność na ataki sieczne | |||||
| Drużyna | |||||
| Plik:Błęgny Ognik.png Plik:Błęgny Ognik.png | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Beirn | |||||
| Drop | |||||
| Sety | Synergetyki | Epiki | |||
| Pancerz Nieśmiertelności Pancerz Żywiołów Oko Bogów Pocałunek Miliona Gwiazd Pancerz Vorlingów Dusza Świata Zasłona Śmierci |
50-70 lvl | ||||
| Inne: | |||||
| Simon | |||||
![]() | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Trentis | |||||
| Zadania | |||||
| - | |||||
| Daily Quest | |||||
| - | |||||
| Zlecenia | |||||
| [Poz. 1] Psy i psioki | |||||
| Inne | |||||
|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Tarul używa tej umiejętności, gdy wszyscy Gwardziści zostaną zabici.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Tarul używa tej umiejętności, gdy przynajmniej jeden z Gwardzistów znajduje się na polu walki.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Tylko na ścieżce wyzwania.
- ↑ Wraz z eliminacją Gwardzistów, Tarul zmienia zachowanie i umiejętności.


