Koncept: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<center> | <center> | ||
<div style="width: | <div style="width: 70%; height: 20em; overflow:auto; border: 0px solid #088"> | ||
{| class="wikitable" width=" | {| class="wikitable" width="100%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ; | ||
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Morana'''</span> | | colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Morana'''</span> | ||
|- | |- | ||
Wersja z 14:59, 22 lut 2025
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 180 | Poziom: 220 | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 85 000 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
|
Punkty życia: 127 500 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Lodowy grupowy atak fizyczny | Lodowy atak dystansowy
Lodowy meteoryt Zranienie |
Ataki | Buffy | ||
| Odczarowanie
Grupowa aura zimna Ukazanie śmierci Hak w brzuch Szpila w oko Zamrożenie Aura cienia Uciszenie Otępienie Zatrucie Panika |
Test | ||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Pałac Morany | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na ukazanie Odporność na ataki sieczne Odporność na ataki obuchowe Odporność na ataki kłute | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 60-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
Hard
Tylko na ścieżce
