Koncept: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 91: | Linia 91: | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
=== [[Plik:Pasek_z_flaga_szpila_w_oko.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Szpila w oko</span> === | |||
<center> | |||
<div style="width: 70%; height: 100%; overflow:auto; border: 0px; > | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="100%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | |||
|+ '''W królestwie ślepców, jednooki jest królem. Voodoo wie, jak pozbawić przeciwnika wzroku. Szpila w oko to potężny urok, który zadając niewielkie obrażenia powoduje oślepienie przeciwnika, poważnie ograniczając jego zdolności bojowe.'''</br> | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': brak | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': 1.4*moc + 0.6*wiedza | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' | |||
| Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana''' | |||
| Colspan="3" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt''' | |||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień dystansowych i wręcz''' | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrona dystansowa i wręcz''' | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy''' | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |1 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |7 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +30% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |8 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +33% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +36% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |10 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +39% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +42% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |41 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +45% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +48% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |47 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +51% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +54% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |55 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +57% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |59 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +60% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +65% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |68 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +66% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |72 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +69% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |77 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +72% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |82 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +75% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |88 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +78% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |93 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +81% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |99 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +84% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |104 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000" | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +87% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +15% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |109 | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | |||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | |||
|} | |||
</div> | |||
</center> | |||
</br> | </br> | ||
Wersja z 23:47, 22 lut 2025
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 180 | Poziom: 220 | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 85 000 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
|
Punkty życia: 127 500 Mana: 30 000 Kondycja: 30 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Lodowy grupowy atak fizyczny | Lodowy atak dystansowy
Lodowy meteoryt Zranienie |
Ataki | Buffy | ||
| Odczarowanie
Grupowa aura zimna Ukazanie śmierci Hak w brzuch Szpila w oko Zamrożenie Aura cienia Uciszenie Otępienie Zatrucie Panika |
Test | ||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Pałac Morany | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na ukazanie Odporność na ataki sieczne Odporność na ataki obuchowe Odporność na ataki kłute | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 60-110 lvl | |||||
| Inne: | |||||
Szpila w oko
| Warunek: brak | |||||||||
| Wzór: 1.4*moc + 0.6*wiedza | |||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||||
| Modyfikator trafień dystansowych i wręcz | Obrona dystansowa i wręcz | Rundy | |||||||
| Uczeń I | 6 | +27% | +5% | 27 | -18% | -18% | 1 | ||
| Uczeń II | 7 | +30% | +5% | 30 | -20% | -20% | 2 | ||
| Uczeń III | 8 | +33% | +6% | 32 | -22% | -22% | 2 | ||
| Uczeń IV | 9 | +36% | +6% | 35 | -24% | -24% | 2 | ||
| Uczeń V | 10 | +39% | +7% | 38 | -26% | -26% | 2 | ||
| Uczeń VI | 11 | +42% | +7% | 41 | -28% | -28% | 2 | ||
| Uczeń VII | 12 | +45% | +8% | 43 | -30% | -30% | 2 | ||
| Adept I | 13 | +48% | +8% | 47 | -32% | -32% | 2 | ||
| Adept II | 14 | +51% | +9% | 51 | -34% | -34% | 3 | ||
| Adept III | 15 | +54% | +9% | 55 | -36% | -36% | 3 | ||
| Adept IV | 16 | +57% | +10% | 59 | -38% | -38% | 3 | ||
| Adept V | 17 | +60% | +10% | 63 | -40% | -40% | 3 | ||
| Adept VI | 18 | +65% | +11% | 68 | -42% | -42% | 3 | ||
| Adept VII | 19 | +66% | +11% | 72 | -44% | -44% | 3 | ||
| Mistrz I | 20 | +69% | +12% | 77 | -46% | -46% | 3 | ||
| Mistrz II | 21 | +72% | +12% | 82 | -48% | -48% | 4 | ||
| Mistrz III | 22 | +75% | +13% | 88 | -50% | -50% | 4 | ||
| Mistrz IV | 23 | +78% | +13% | 93 | -52% | -52% | 4 | ||
| Mistrz V | 24 | +81% | +14% | 99 | -54% | -54% | 4 | ||
| Mistrz VI | 25 | +84% | +14% | 104 | -56% | -56% | 4 | ||
| Mistrz VII | 26 | +87% | +15% | 109 | -58% | -58% | 4 | ||
Hard
Tylko na ścieżce
